中国质量新闻网讯 12月19日,山东省市场监管局网站公布2021年车用润滑油产品质量省级监督抽查结果。2021年第2批省级监督抽查共抽查车用润滑油产品66批次,其中,生产领域30批次,流通领域36批次。抽查发现3批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为低温动力黏度、边界泵送温度、倾点、运动黏度。
对本次抽查发现的不合格产品生产者和销售者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定做好后处理工作。
2021年车用润滑油产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 高级合成型汽油引擎机油 | 生产领域 | 山东金莫顿润滑科技有限公司 | 91370900MA3M3PM66C | 山东金莫顿润滑科技有限公司 | 2021/08/02 | 4L/桶 SL 5W-30 | 莫顿 | 不合格 | 低温动力黏度 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 合成技术发动机油 | 生产领域 | 山东耐世特润滑油科技有限公司 | 91371524MA3T77DB96 | 上海赛昂润滑油科技有限公司 | 2021/07/16 | 4L/桶 SL 10W-40 | 图形 | 不合格 | 低温动力黏度 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 汽油机油 | 流通领域 | 泰安安慧石化有限公司 | 9137092349360555XY | 济南双丰石化有限公司 | 2021/05/06 | 3.5升/桶 SF 15W/40 | 图形 | 不合格 | 低温动力黏度;边界泵送温度;运动黏度;倾点 | 山东省产品质量检验研究院 |
2021年车用润滑油产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 超级速霸柴油机油 | 生产领域 | 海湾石油(中国)有限公司 | 91370600613422468A | 海湾石油(中国)有限公司 | 2021-05-27/ZY8A210471-A03303 | 4升/桶 CF-4 20W-50 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 5W-30 全合成润滑油 | 生产领域 | 马石油润滑油(山东)有限公司 | 91370700554378734K | 马石油润滑油(山东)有限公司 | 2021/03/18/B264C136 | 4L/桶 SN 5W-30 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 高速增压柴机油 | 生产领域 | 潍坊超霸高级润滑油品有限公司 | 91370704165607919B | 潍坊超霸高级润滑油品有限公司 | 2021/03/24 | CF-4 15W-40 3.5L/桶 | 铁壳 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 高增压柴油机油 | 生产领域 | 山东金凯润石化有限公司 | 91371300790386584L | 山东金凯润石化有限公司 | 2021/03/01 | 4L/桶 CF-4 15W-40 | 福满星 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 高性能汽油发动机油 | 生产领域 | 山东硕力新材料科技有限公司 | 91371302758276633X | 山东硕力新材料科技有限公司 | 2020/06/29 | 4L/桶 SL 10W-40 | 硕力 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 高性能发动机油 | 生产领域 | 青岛康普顿石油化工有限公司 | 91370211583670830Y | 青岛康普顿石油化工有限公司 | 2021/06/09/20210606 | 4L/桶 SL 10W-40 | 康普顿 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | 加氢技术柴油发动机油 | 生产领域 | 山东胜凯石化有限公司 | 91370521750870638E | 山东胜凯石化有限公司 | 2020年9月21日 | CI-4 15W-40 4L/桶 | 亚通美胜 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 柴油机油 | 生产领域 | 山东力牌石油化学有限公司 | 913710836792215034 | 山东力牌石油化学有限公司 | 20210628 | 4L/桶 CI-4 15W-40 | 力骋 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
9 | 合成汽油机油 | 生产领域 | 山东金轮石油科技有限公司 | 91370523344543068C | 山东金轮石油科技有限公司 | 2020/06/08 | 4L/桶 SN 5W-40 | 金睿索 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
10 | 合成汽油机油 | 生产领域 | 潍坊奥润德新材料科技有限公司 | 91370781MA3RE10818 | 北京鹏奥石油科技有限公司 | 20210510 | SL 15W-40 4L/桶 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
11 | 高级柴油机油 | 生产领域 | 山东品多润滑油有限公司 | 91370883MA3RRN0237 | 山东品多润滑油有限公司 | 2021.07.22 | 3.5L/桶 CF-4 15W-40 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
12 | 酯类合成发动机油 | 生产领域 | 青岛冠军石油化学有限公司 | 91370212264790130P | 青岛冠军石油化学有限公司 | 2021-06-03 | 4L/桶 CI-4 20W-50 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
13 | 合成汽油发动机油 | 生产领域 | 山东天力润滑油有限公司 | 913708280659229118 | 山东天力润滑油有限公司 | 2020/04/29 | 4L/桶 SN 10W-40 | 力御 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
14 | 发动机油 | 生产领域 | 青岛冠军石油化学有限公司 | 91370212264790130P | 青岛冠军石油化学有限公司 | 2021-08-05 | 3.5L/桶 SL 10W-40 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
15 | 小松纯正油 | 生产领域 | 山东小松油品有限公司 | 913708006601573299 | 山东小松油品有限公司 | 2021/07/09 | 4L/桶 CF-4 15W-40 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
16 | 柴油机油(Diesel Engine Oil) | 生产领域 | 山东源根石油化工有限公司 | 91370800745665875T | 山东源根石油化工有限公司 | 2021/07/26 | 4L/桶 CI-4 15W-40 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
17 | 合成技术高性能重负荷柴机油 | 生产领域 | 青岛康普顿石油化工有限公司 | 91370211583670830Y | 青岛康普顿石油化工有限公司 | 2021/03/25/20210324 | 4L/桶 CI-4 15W-40 | 康普顿 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
18 | 合成型汽油机油 | 生产领域 | 山东豪马克石油科技股份有限公司 | 91370781728592280W | 山东豪马克石油科技股份有限公司 | 2020年08月26日 | SL 5W-30 4L/桶 | 豪马克 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
19 | 高品质发动机油 | 生产领域 | 山东耐世特润滑油科技有限公司 | 91371524MA3T77DB96 | 英邦新能源科技(天津)有限公司 | 2021-04-16 | 4L/桶 SJ 5W30 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
20 | 汽油机油 | 生产领域 | 山东极迈动力智能科技有限公司 | 91371500493243691M | 山东极迈动力智能科技有限公司 | 2021/08/07 | SG 15W/40 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
21 | 柴油机油 | 生产领域 | 山东极迈动力智能科技有限公司 | 91371500493243691M | 山东极迈动力智能科技有限公司 | 2021/08/07 | CH-4 20W/50 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
22 | 高抗磨柴油机油 | 生产领域 | 山东韩炼石油科技股份有限公司 | 913714007267248096 | 山东韩炼石油科技股份有限公司 | 20210308 | CF-4 15W-40 4L/桶 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
23 | 高性能柴油机油 | 生产领域 | 山东龙海润滑科技发展有限公司 | 91370306L078904676 | 山东龙海润滑科技发展有限公司 | 2021-07-28 | CF-4 15W-40 4L/桶 | 世纪龙海 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
24 | 柴油机油 | 生产领域 | 山东雷正润滑油有限公司 | 91370305080863120D | 山东雷正润滑油有限公司 | 2021/07/28 | CF-4 15W-40 4L/桶 | 圣雷萨 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
25 | 柴油机油 | 生产领域 | 山东雷尔夫铁路润滑油有限公司 | 91370305088900125W | 山东雷尔夫铁路润滑油有限公司 | 2021/05/24 | CF-4 15W-40 4L/桶 | 雷尔夫 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
26 | 柴油机油 | 生产领域 | 山东蓝天润滑油有限公司 | 91370305265162427C | 山东蓝天润滑油有限公司 | 2021-07-27 | CF-4 15W/40 4L/桶 | 齐润 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
27 | 重负荷柴油机油 | 生产领域 | 山东清源石化有限公司特种油分公司 | 91370305MA3D91JG80 | 山东清源石化有限公司特种油分公司 | 20210520/Y1421010701 | CH-4 20W-50 4L/桶 | 动擎王 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
28 | 威能柴油机油 | 生产领域 | 山东环球润滑油有限公司 | 9137010269747503XA | 山东环球润滑油有限公司 | H20210512 0511 | 3.5L/桶 CF-4 15W-40 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
29 | 高级全合成汽油机油 | 流通领域 | 东营泰通汽车销售服务有限公司 | 91370521MA3QC2R410 | 江苏悦达摩比斯贸易有限公司 | 2020-11-17 | SN 0W-20 4升/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
30 | 孚博士合成技术润滑油 | 流通领域 | 滨城区广友汽车配件经营部 | 92371602MA3T6YDE15 | 北京统杰石油科技有限公司 | 2020/10/18 | 4L/桶 SJ 10W-40 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
31 | 汽油机油 | 流通领域 | 济宁市华龙石化有限公司 | 91370811670526597H | 中国石化润滑油有限公司 | Z202103022024 | 3.5kg/桶 SJ 10W-40 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
32 | 特级柴机油 | 流通领域 | 泰安市岱岳区诗然润滑油销售中心 | 92370900MA3QJCBP7H | 山西日本能源润滑油有限公司 | 20181116032 | CF-4 15W-40 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
33 | 壳牌合成技术润滑油 | 流通领域 | 东营明达汽车销售服务有限公司 | 91370521768726642J | 北京现代摩比斯汽车配件有限公司 | 2021-03-30 | SN 10W-40 4升/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
34 | 汽油机油 | 流通领域 | 滨城区中驰汽车配件经营部 | 92371602MA3F4Y7L70 | 广东三头六臂信息科技有限公司 | 2021.3.20/130650018A804610 | 4L/桶 SL 5W-30 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
35 | 上汽大众汽油发动机机油 | 流通领域 | 泰安润之福汽车销售有限公司 | 913709005704814164 | 上汽大众汽车有限公司 | 20210626 | 4升/桶 SL 5W-40 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
36 | 合成发动机油 | 流通领域 | 日照经济技术开发区比特汽配商行 | 92371100MA3DDCBN6D | 青岛豹王能源科技有限公司 | 2020110302 | 4L/桶 SL 5W-30 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
37 | 合成柴油机油 | 流通领域 | 日照经济技术开发区比特汽配商行 | 92371100MA3DDCBN6D | 青岛豹王能源科技有限公司 | 20180926 | 4L/桶 CI-4 15W-40 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
38 | 全合成发动机油 | 流通领域 | 东营博睿汽车贸易有限公司 | 91370521MA3BYC5297 | 长城汽车股份有限公司 | 2020-09-29 | SN 5W-40 | 速霸 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
39 | 发动机专用油 | 流通领域 | 东营博睿汽车贸易有限公司 | 91370521MA3BYC5297 | 长城汽车股份有限公司 | 2021-05-22 | SN 5W-40 4升/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
40 | 全合成机油 | 流通领域 | 东营市大道汽车销售服务有限公司 | 91370521MA3R1EAG5P | 重庆长安汽车客户服务有限公司 | 2021-07-06 | SN 5W-30 | 嘉实多 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
41 | 科技合成发动机润滑油 | 流通领域 | 日照照耀汽车服务有限责任公司 | 91371100MA3UWT5645 | 超技(上海)贸易有限公司 | 15.03.21/1082602 | 4L/桶 SN 5W-30 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
42 | 高性能汽油机油 | 流通领域 | 乳山市春驰恒微型汽车配件店 | 92371083MA3JGY7K82 | 统一石油化工有限公司 | 2019.10.28 | 3.5L/桶 SJ 15W-40 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
43 | 合成技术润滑油 进取版 | 流通领域 | 日照照耀汽车服务有限责任公司 | 91371100MA3UWT5645 | 山东零公里润滑科技有限公司 | 2021/06/24 | 4L/桶 SL 5W-30 | 圣罗萨 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
44 | 高级柴油机润滑油 | 流通领域 | 乳山市永坤农机配件门市部 | 92371083MA3JH23FXM | 壳牌(天津)润滑油有限公司 | 11781268C83120210524 | 4L/桶 CI-4 15W-40 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
45 | 柴油机油 | 流通领域 | 乳山市永坤农机配件门市部 | 92371083MA3JH23FXM | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2021.05.09 | 4L/桶 CF-4 20W-50 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
46 | 柴油发动机油 | 流通领域 | 乳山市万里汽车配件经营部 | 92371083MA3DD2ML2H | 马石油润滑油(山东)有限公司 | 2019/08/29/B262H122 | 4L/桶 CI-4 10W-40 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
47 | 全合成机油 | 流通领域 | 山东劲途贸易有限公司 | 91370811493249575N | 海湾石油(中国)有限公司 | 200421/ZY1A200248-A03129 | 4L/桶 SN 5W-40 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
48 | 高清洁增压柴机油 | 流通领域 | 乳山市万里汽车配件经营部 | 92371083MA3DD2ML2H | 兰州中海润滑油有限公司 | 2021.07.16 | 4L/桶 CH-4 15W-40 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
49 | 雪佛龙金富力全合成ECO5 | 流通领域 | 山东劲途贸易有限公司 | 91370811493249575N | 雪佛龙(天津)润滑油有限公司 | 20180313 | 4L/桶 SN 5W-30 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
50 | 合成机油 | 流通领域 | 济宁金利泰经贸有限公司 | 91370811553351433A | 上海德联车护网络发展有限公司 | 2020.11.20/2020.11.03 | 4L/桶 SL 5W-30 | 德联 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
51 | 高性能柴机油 | 流通领域 | 乳山市春驰恒微型汽车配件店 | 92371083MA3JGY7K82 | 北京川琦恒邦润滑油有限公司 | 2020.12.05 | 3.5L/桶 CD 15W-40 | 川琦恒邦 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
52 | 高性能汽油机油 | 流通领域 | 济宁易通汽车配件销售有限公司 | 91370811071317558W | 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 20210621 | 4L/桶 SJ 15W-40 | 龙蟠 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
53 | 合成技术汽油机油 | 流通领域 | 济宁易通汽车配件销售有限公司 | 91370811071317558W | 东莞市箭冠汽车配件制造有限公司 | 2021.03.23 | 4L/桶 SL 5W-30 | DERUS | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
54 | 合成技术润滑油 | 流通领域 | 滨州市金田商贸有限公司 | 91371602672241341F | 佳施加德士化工贸易(北京)有限公司 | 20200527/10000820 | 4L/桶 SL 10W-40 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
55 | DR3能效柴油机油 | 流通领域 | 滨州市滨城区鑫众合汽车配件销售部 | 92371602MA3GK7FY9E | 天津箭牌石油化工有限公司 | 2021.04.14 | CF-4 15W-40 | 箭牌 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
56 | 超能汽油机油 | 流通领域 | 滨州市滨城区鑫众合汽车配件销售部 | 92371602MA3GK7FY9E | 天津箭牌石油化工有限公司 | 2021.06.24 | 4L/桶 SL 10W-40 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
57 | 高级全合成汽油机油 | 流通领域 | 东营泰通汽车销售服务有限公司 | 91370521MA3QC2R410 | 江苏悦达摩比斯贸易有限公司 | 2021-03-26 | SN PLUS 5W-20 4L/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
58 | 全合成柴油发动机油 | 流通领域 | 滨城区中驰汽车配件经营部 | 92371602MA3F4Y7L70 | 广州市佰盛实业有限公司 | 2021/06/21 | 4L/桶 CF-4 15W-40 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
59 | 高性能汽机油 | 流通领域 | 泰安市岱岳区诗然润滑油销售中心 | 92370900MA3QJCBP7H | 北京川崎恒邦润滑油有限公司 | 2021.04.17 | SJ 15W40 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
60 | 尊龙T300柴油机油 | 流通领域 | 日照市港口石油有限公司北京路加油站 | 91371100596562337A | 中国石化润滑油有限公司 | A2004281335 | 3.5kg/桶 CF-4 15W-40 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
61 | 合成汽油机油 | 流通领域 | 日照市港口石油有限公司北京路加油站 | 91371100596562337A | 中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 | 20200120 | 3.5kg/桶 SN 5W-40 | 昆仑天润 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
62 | 柴油机油 | 流通领域 | 泰安安慧石化有限公司 | 9137092349360555XY | 无锡穿越润滑油有限公司 | 2020.9.11 | CF-4 15W-40 4L/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
63 | 潍动专用机油柴油机油 | 流通领域 | 泰安市岱岳区鲁信工程机械有限公司 | 91370900694445345L | 济南赛邦石油化学有限公司 | 2021/02/20 | CF-4 15W/40 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2021年车用润滑油产品质量省级监督抽查未抽到企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 肥城市光大化工有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
2 | 山东华油新能源科技股份有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
3 | 山东鑫力达润滑油有限公司 | 停产 |
4 | 威驰润滑油(山东)有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
5 | 山东中维润滑油有限公司 | 其他原因 |
6 | 山东天炼石油化工有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
7 | 淄博鲁特润滑油有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
8 | 山东德沃润滑油有限公司 | 停产 |
9 | 烟台市牟平区留德润滑油销售有限公司 | 破产、倒闭 |
10 | 济宁市恒通润滑油有限公司 | 企业主要生产抗磨液压油、液力传动油、齿轮油等工业油,现场无车用润滑油 |
11 | 潍坊孚美新能源有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
12 | 济宁市兖州区燕山特种润滑油有限公司 | 暂时停产 |
13 | 沃孚龙(山东)润滑油有限公司 | 停产 |
14 | 山东瑞玛能源股份有限公司 | 公司生产场区已外租 |
15 | 济宁莫孚盾石油化工有限公司 | 停产 |
16 | 山东铄涌科技有限公司 | 其公司注册成立后,一直未投产建设,未生产润滑油产品 |
17 | 淄博晟阔工贸有限公司 | 停产 |
18 | 烟台狮王石化工业有限公司 | 暂时停产 |
19 | 青州市中油海润润滑油装制厂 | 不生产本次抽样产品 |
20 | 山东山润石化有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
21 | 山东壳孚润滑油有限公司 | 停产 |
22 | 青州虹伟润滑油有限公司 | 暂时停产 |
更多阅读:
吉安到承德火车要多久(吉安到承德火车要多久能到)五星三轮汽车公告信息查询(五星牌三轮车价格表)九代思域有哪些通病及缺点东莞810多久一趟(东莞巴士811路)摩托车发动机欧一跟欧二有什么区别保时捷保养包括哪些(保时捷保养费用高吗)冠道哪些颜色是金属漆(冠道哪些颜色是金属漆涂的)云南车牌照有哪些字母(云南车牌照有哪些字母的)佛山到河南新乡坐汽车要多久(佛山到新乡的火车)云浮用什么车考科目三的(云浮市科目三)
猜你喜欢:
奥迪a3选哪个配置(奥迪a3选什么配置)奥迪a3车门锁怎么使用(奥迪a3车门锁怎么使用视频)奥迪a3进取如何激活蓝牙(奥迪a3进取如何激活蓝牙功能)奥迪a3防冻液是哪个好(奥迪a3防冻液是什么牌子)奥迪a3都有哪些保险(新款奥迪a3保险盒盒图解)奥迪a3跟宝马三系哪个好(奥迪a3l和宝马一系哪辆车比较好一点)奥迪a3装潢有哪些(奥迪a3室内装饰图片)奥迪a3装什么行车记录仪多少钱(奥迪a3装行车记录仪要多少钱)奥迪A3近光灯常亮怎么关奥迪a3防风玻璃多少钱(奥迪a3防风玻璃多少钱一套)
文档下载: 导出为奥迪a3防冻液是哪个(奥迪a3的防冻液).doc文档
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://fsxxzx.cn/article/196190.html