轮胎规格的识别方式
一般轮胎规格可描述为:
[胎宽mm]/[胎厚与胎宽的百分比] \nR[轮毂直径(英寸)] [载重系数][速度标识]
或者
[胎宽mm]/[胎厚与胎宽的百分比][速度标识] \nR[轮毂直径(英寸)] [载重系数]
例如轮胎: 195/65 R14 88H 或者 195/65H R15 88
可以解释为:
胎宽-----------------------195mm
胎厚与胎宽的百分比为-------65% 即胎厚=126.75, 126.75/195*100=65(%)
轮毂直径-------------------15英寸
载重系数-------------------88
速度系数-------------------H
一般来说,[胎宽]/[胎厚与胎宽的百分比] \nR[轮毂直径(英寸)]了解对更换适合你的车的轮胎有帮助.了解轮胎的[载重系数][速度系标志]对行车安全有帮助.
轮胎尺寸/适配车型 | |
轮胎尺寸 | 适配车型 |
145/70R12 | 奥拓、通田阁萝、江南精灵 |
155/65R13 | 比亚迪福莱尔、昌河铃木、奇瑞QQ、雪拂兰乐驰、江南精灵 |
155R12 | 昌河、哈飞、天津大发、欧宝、富士、汉江 |
165/65R13 | 北斗星、爱迪尔、路宝 |
165/70R13 | 夏利/N3、吉利豪情、羚羊、福特嘉年华1.3、哈飞中意/民意、佳宝、吉利美日 |
165/70R14 | 富康1.4、雨燕、英格尔、波罗(旧款)、杰士达、力帆520、华普海域 |
175/65R14 | 飞度、威驰、威乐、威姿、福特嘉年华、华普海域、长安CM8、千里马、思迪、吉利豪情、吉利自由舰、优利欧、派利奥 |
175/70R13 | 千里马、派利奥、捷达、高尔夫、羚羊、美日、现代GETZ、马子达323、雪佛兰乐骋 |
175/70R14 | 西耶耶、周末风 |
185/70R13 | 普桑 |
185/60R14 | 捷达/捷达王、雪佛兰乐骋、爱利舍、富康988、红旗世纪星、大众波罗、劲情、塞欧、高尔、奇瑞奇云、力帆520、华普海尚、福特嘉年华、吉利美人豹 |
185/65R14 | 标志206、凌帅、蓝瑟、西格玛、利亚纳、哈飞赛豹/赛马、派郎、悦达起亚RIO、雅绅特、现代美佳、威志1.3 |
185/70R14 | 尼桑蓝鸟、三菱戈兰、雅阁1.8(旧款)、菲亚特多宝、道奇 |
185/80R14 | 奥迪100、雷诺505、东南富利卡、红旗世纪星 |
195/60R14 | 普桑、桑塔纳2000/3000 |
195/70R14 | 奥迪80、大宇王子、红旗、佳美2.2(旧款)、索纳塔(进口) |
185/60R15 | 捷达GDF |
185/65R15 | 颐达、骐达、伊兰特 |
195/45R16 | 南汽名爵 |
195/50R15 | 新捷达、沃尔沃A160 |
195/55R15 | 福美莱、普利马、大众波罗、劲情、劲取、奇瑞A5、铃木利亚纳、赛纳、凯越、别克HRV、雅绅特、新捷达 |
195/60R15 | 丰田花冠、伊兰特、尼桑阳光、丰田普瑞斯、本田思域、吉利远景、丰田COROLLA、 丰田PRIUS、起亚赛拉图、日产SUNNY |
195/65R15 | 怕萨特B5、领驭/速腾、宝来、标致307/406、大众途安、福克斯、中华尊驰、开迪、高尔夫A4/A5斯柯达欧雅、本田/雅阁、沃尔沃、萨博900、欧宝赛飞利、奥迪A3、起亚CARENS、马自达3、长城嘉誉、丰田卡罗拉 |
195/65R16 | 标致307(旅行车) |
195/75R16 | 上海汇众、奔驰BM100 |
205/45R16 | 标致206、奔驰A160 |
205/50R16 | 起亚赛拉图、伊兰特、雷诺风景、奔驰CLK280 |
205/55R16 | 宝马3系、奔驰C200K/CLK230/CLK280/C240/SLK200K/CLK320、奥迪A6/TT、雷克萨斯IS200、捷豹X系列、阿尔法.罗密欧156、沃尔沃S40/S60/V50/V70/C200/230、大众甲克虫、 福克斯福特蒙迪欧、马自达6/3、斯巴鲁力狮、标志307、中华尊驰/骏杰、怕萨特B5、领驭/速腾/迈腾、大众途安、东方之子、本田思域、起亚远舰、标致307(旅行车)、雷诺梅甘娜 |
205/60R15 | 景程EPICA、奥迪A6、雅阁、起亚远舰、尼桑蓝鸟智尊、红旗名士/世纪星/卓越者、索纳塔、大宇典雅、奥迪200 |
205/60R16 | 雷诺拉古娜、雅阁、索纳塔 |
205/65R16 | 日产天籁 |
205/65R15 | 雪怫兰景程、东南凌绅、丰田佳美/CAMRY、本田里程/雅阁、雷克萨斯ES300、尼桑公爵、索纳塔、福特水星、现代君爵、东方之子 |
205/70R14 | 红旗名士、东风MPV、长城皮卡、雷诺TRAFFIC |
215/40R16 | 南汽名爵 |
215/40R17 | 欧宝雅特 |
215/45R17 | 斯巴鲁翼豹、现代COUPE |
215/50R17 | 荣威750、南汽名爵 |
215/55R16 | 奥迪A4、丰田锐志、沃尔沃S60/S80、萨博9-3、欧宝维佳、大众夏郎、雪铁龙凯旋、迈腾、大众SHARAN、南汽名爵、荣威750 |
215/55R17 | 丰田凯美瑞/CROWN、日产天籁 |
215/60R16 | 福特SMAX、现代御翔、丰田凯美瑞/CROWN/REIZ、丰田大霸王、杭州飞碟 |
215/65R15 | 红塔自由风MPV、奔驰BM100、现代御翔、柳汽风行 |
215/65R16 | 本田奥德赛、本田CRV、沃尔沃X70、蒙迪欧2.5、克莱斯勒大捷龙、起亚狮跑达、尼桑骑骏、雷诺梅甘娜、现代途胜 |
215/70R15 | 别克君威/陆尊、起亚嘉华、华泰圣达菲、江淮瑞风、 |
225/40R18 | 宝马Z4/330CI、奔驰C55、保时捷911 |
225/45R17 | 奥迪TT、奔驰SLK350、萨博9-3、罗孚75、宝马Z3/Z4/630/330、阿尔法.罗密欧166 |
205/50ZR17 | 宝马BOXSTER |
225/50R17 | 宝马5系、奥迪A6L、开迪拉克CTS、雷克萨斯GS300/GS430、标志607、沃尔沃S80T6 |
225/50R16 | 奔驰CLK280/CLK320 |
225/55R16 | 宝马5系、奔驰E200K/280/350、奥迪A6L、通用荣御、开迪拉克CTS、雷克萨斯GS300、 福特野马GT、沃尔沃S80 |
225/55R17 | 尼桑风雅、现代御翔、雷克萨斯LS430、现代EQUUS、别克君威3.0 |
235/55R17 | 现代雅尊、开迪拉克 |
225/60R16 | 别克君威/陆尊、奔驰S280/S320/S350/S400/S430/S500V8、雷克萨斯LS430/LS400、起亚OPIRUS/嘉华、现代EQUUS/雅尊 |
225/60R17 | 丰田大霸王 |
225/65R16 | 双龙路帝 |
225/65R17 | 雷克萨斯RX350 |
235/40ZR17 | 宝马BOXSTER |
235/40R18 | 法拉利F512M、保时捷卡雷拉/CAMAN、玛莎拉蒂COUPE/3200GT |
235/45R17 | 奥迪A4、萨博9-3、沃尔沃C70/S60、迈腾 |
235/60R16 | 奔驰600SEL/500SEL/300SEL、宝马740/IL、起亚狮跑、丰田RAV4、现代途胜、杭州飞碟、奇瑞瑞虎 |
245/40R18 | 奔驰E55/CL500、雷克萨斯GS430/SC430/CLS500、捷豹S-TYPE |
245/45R17 | 奥迪A6、奔驰CLS350宝马5系沃尔沃E500 |
245/45R18 | 宝马645C/630C、奔驰S350/600、玛莎拉蒂总裁 |
255/35R18 | 宝马Z4 |
255/40R17 | 奔驰CLS35 |
255/40R18 | 法拉利575 |
255/40R19 | 奥迪A8 |
255/45R18 | 大众辉腾、奥迪A8 |
265/35R18 | 奔驰E55、玛莎拉蒂COUPE/3200GT |
275/35R19 | 阿斯顿.马丁D89 |
205/70R15 | 丰田特锐、本田CRV |
215/75R15 | 中兴旗舰/驰野、北京吉普切诺基-顺途、庆铃竟技者、双环SRV、吉普牧马人SE/X进口、长城迪尔/赛影、扬子飞扬 |
225/75R15 | 北京吉普切诺基/牧马人X/运动/进口、保定天马风驰 |
235/75R15 | 北京吉普怕杰罗速跑204、长城赛弗/赛骏、金杯通用开拓者、中兴旗舰/福星、现代特拉卡3.5L、北汽速威2.2(原雷驰)长城新赛骏、扬子福铃、保定天马风锐、曙光轿子2.2/领航者2.4/ 征服者2.4/挑战者 |
31X10.5R15 | 长风猎豹黑金刚CFA2030/D、长风猎豹CFA2030A/B |
215/70R16 | 福特翼虎/进口、丰田RAV4 |
225/70R16 | 北京吉普2500/2700、现代圣达菲/进口 |
235/70R16 | 中兴旗舰/无限、J吉普自由/进口、福特翼虎/进口、现代新胜达、长城哈弗 |
245/70R16 | 日产怕拉丁、北京吉普怕杰罗速跑3.0/大切诺基4000/4700/2500、起亚索兰托/进口、江淮陆风 |
245/75R16 | 江铃陆风、中兴金狮、庆铃竞技者、吉普牧马人无限鲁比科/鲁比科进口、尼桑领路者.进口、江淮陆风/新世界 |
265/70R16 | 丰田霸道、长丰怕杰罗、三菱怕杰罗、.进口、尼桑途乐.进口、北汽路霸 |
275/70R16 | 丰田陆地巡洋舰/4.5LGX/进口、中兴金狮富奇6500 |
235/85R16 | 长丰猎豹旗舰2.4/奇兵2.4、南京威尼斯之旅 |
235/65R17 | 长城哈佛CUV、双环CEO、曙光傲龙、宝马X5进口、保时杰卡燕V6进口、现代新胜达、沃尔沃XC90进口、凯迪拉克SRX、中兴无限 |
255/60R17 | 大众途锐3.2V6、奔驰ML350/ML320 |
255/65R16 | 双龙雷斯特 |
265/65R17 | 丰田霸道运动/VX/GX/2700/4000进口、丰田雷克萨斯GX470/XR进口、三菱蒙特拉进口 |
275/55R17 | 奔驰M350/M500 |
275/65R17 | 丰田陆地巡洋舰4.5LGX/GX-R/4.7LGX-R/4.7LVX-R进口/4500/4700、雷克萨斯LX470 |
235/60R18 | 沃尔沃XC90进口、双龙爱腾、现代新胜达 |
255/55R18 | 路虎揽胜发现3进口、保时捷卡燕S V8进口、大众途锐V8进口 |
255/55R19 | 路虎揽胜进口 |
255/50R19 | 路虎揽胜发现3进口、保时捷卡燕S V8进口、大众途锐V8进口、宝马X5 |
285/45R19 | 宝马X5、大众概念SUV T |
185R14C | 沈阳金杯、日产皮卡、庆铃皮卡、马自达面包 |
195/75R14C | 万通商务车 |
650R16 | 南京依维客/都灵V、亚星、牡丹中巴、福田轻卡、考斯特、南京威尼斯之旅 |
更多阅读:
48v轻混是什么意思(48v轻混和纯油哪个好)京fy1308判了多久(京f·00001车主)丰南到唐山中润怎么走(唐山丰南到丰润区多远)五菱s1最高配多少价(五菱s1五座售价)共享宝马汽车哪里有(共享宝马汽车哪里有卖)保定天宏汽车电话(保定天宏生物饲料有限公司)四位数吉利数字有哪些(四位数有什么吉利的数字)G94有哪些出口gl8如何看里程数(gl8如何看里程数显示)保定站附近停车场怎么收费(保定站地下停车场收费)
猜你喜欢:
奥迪A1雨刮器怎么更换奥迪a1多久更换空气滤(奥迪a1多久更换空气滤芯比较好)奥迪a1如何接手机听音乐(奥迪a1怎么连接蓝牙播放音乐)奥迪a335和40哪个好(奥迪a335和40的哪个好)奥迪a1大架号在哪里(奥迪车架号查询车型)奥迪a31.4t动力如何(奥迪a31.4动力怎么样)奥迪a1耗油多少(奥迪a1耗油多少钱一公里)奥迪a1自动挡多少钱(奥迪a1自动挡多少钱一公里)奥迪a1保修期是多久(奥迪a1保修期是多久啊)奥迪a1开油箱在哪里开(奥迪a1怎么加油)
文档下载: 导出为奥拓多久换轮胎(奥拓多久换轮胎合适).doc文档
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://fsxxzx.cn/article/195336.html