【太平洋汽车网 评测频道】本田思域(询底价|查参配)是一款热门家用轿车,同时也是一款具备不错改装底子的车型,十代思域的轿跑化造型和纽北最速前驱车Type-R版本的精神加持,更加使其成为运动型家轿的代表。除了本田Type-R,别克也有自己的专属运动版本——GS,并赋予了更强或者更战斗的外形套件。
今天我们拿最新一代的本田思域和上市不久的别克威朗Pro GS来比拼比拼,看看全新换代的第11代思域和别克GS系列的全新力作,谁更具运动化格调,谁更能给你驾驶趣味。
性能测试
这两款车的外形内饰配置大家已经有所了解了,我们留到后面在回顾,先从两车的动力系统和实测性能数据开始说起。
动力系统对比 | ||||
本田 11代思域 | 别克 威朗Pro GS | |||
发动机排量 | 1.5T | 1.5T | ||
最大功率 | 134kW(182PS) | 135kW(184PS) | ||
最大扭矩 | 240 N·m | 250 N·m | ||
变速箱 | CVT | CVT | ||
|
新一代思域依然搭载1.5T地球梦发动机,但动力输出有了小幅度的提升,马力从177匹提升到了182匹,扭矩从220牛·米提升到了240牛·米。威朗Pro GS则是搭载了别克阿凡达1.5T发动机,这个“马力王”最大马力184匹,最大扭矩250牛·米,动力数据比思域要高一点,在同价位车型中也是最强水平。两款车匹配的都是CVT变速箱。
0-100km/h加速测试
按照惯例测试前先将车辆的ESP电子稳定系统关闭,选择S挡或者运动模式,关闭空调、自动启停,采用憋转速的方式进行起跑。
思域的最高转速只能憋到2500转多一点,起跑瞬间转速掉得比较明显,轮胎没有打滑,动力并未能完全发挥出来,整个加速过程没有什么推背感。当转速继续爬升后,动力才算是比较充分地释放出来。日常驾驶感觉很轻快的它,在极限测试中实力平平。
威朗Pro GS没有提供运动模式或者S挡,并且由于变速箱保护程序,静止状态下转速最高只能拉到2000转左右。在松开刹车起跑瞬间,转速不会明显下落,因此车辆拥有比较强的爆发力,有一定的推背感,悬挂支撑性也比较到位,避免车头抬起前轮打滑造成动力流失。
我们从思域的测试图表中可以起步瞬间的g值能达到0.6多一点,随着速度提升g值明显走低。整个加速过程非常平顺线性,g值曲线没有像部分自动挡或者双离合变速箱那样出现短暂的大幅度波动。
而从威朗(询底价|查参配)Pro GS的图表中可以看到,虽然起步瞬间g值同样只有0.6左右,但保持了较长的一段时间未明显下落,可见其起步初段动力输出更足,这是它的加速成绩能够比思域更快的主要原因。虽然两车动力水平很接近,但最终零百加速成绩比思域快出了半秒。
100km/h-0制动测试
在制动测试中,思域的刹车踏板脚感比较软,但制动力道足,释放也足够线性。刹车过程中车身姿态稳定,没有出现什么摇摆。威朗Pro GS制动性能同样颇为出色,除了刹车系统硬件足够好之后,大胎宽的马牌MC5轮胎也使其在紧急制动时能够以更短的距离杀停。
从测试图表中可以看到,两车在全力制动时g值都在-1.0g到-1.2g之间,制动力水平相当。实测11代思域百公里时速刹停需要37.89米,而威朗Pro GS得益于性能更好的宽胎,刹停距离为36.95米,差距接近一米。不过总的来说,这两款车的制动性能表现在同级别车型当中都属于优秀水平的。
绕桩测试
绕桩是综合考验车辆操控性的项目,包括动力响应、转向反应、悬挂支撑、轮胎抓地力等各方面,都会影响车辆的绕桩极限。这两台车的动力总成比较相似,都是1.5T+CVT,输出水平也十分接近,但转向特性、底盘结构、轮胎型号都有所不同,那么两者绕起桩来谁更从容?
实测11代思域在18米等距绕桩中,极限速度为61km/h,威朗为66km/h。简单来说,思域的底子不错,动力响应快,转向沉稳,但原厂调校比较保守,轮胎也比较拉垮。威朗Pro GS得益于带有瓦特连杆的底盘,抗侧倾能力优秀,再加上225/45的马牌MC6轮胎,使其在这种高强度的驾控环境中更加游刃有余。
噪音测试
我们再来看看这两款车的隔音表现。新一代思域相比上代,在隔音方面进行了一定的优化,尤其可以明显感觉到高速行驶时胎噪大为降低。相比于同级别其他车型,威朗Pro GS的车内静谧性比较出色,思域则依然还有进步空间。
噪音对比(单位:分贝) | ||||||
怠速 | 60 km/h | 90 km/h | 120 km/h | |||
本田 11代思域 | 38.3 | 63.3 | 66.5 | 70.4 | ||
别克 威朗Pro GS | 36.8 | 59.1 | 62.6 | 66.6 | ||
|
两车的怠速噪音值都比较低,发动机低速运转噪音基本被隔绝,相对而言威朗Pro GS对车外环境噪音的隔绝更到位,不过两车差值仅1.5分贝,人耳难以分辨出差别。不过当车辆行驶起来之后,你就可以明显感觉到威朗Pro GS的车内更为安静,毕竟在60km/h、90km/h、120km/h这几个速度值下,它都要比思域低4分贝左右。
驾驶感受差异
驾驶一辆好开的车,连堵车都是愉快的。但何为好开的车,这是一个复杂又主观的问题。就思域和威朗Pro GS这两款车而言,它们动力系统几乎如出一辙,在其他方面却各有想法,那么它们谁开起来更具可玩性?我们试着来回答这个问题。
静态对比
思域和威朗Pro GS在外形和内饰设计上呈现出各自的品牌特征,造型设计各有千秋,每个人都有自己的主观判断。关于两车的静态部分,感兴趣的朋友可以到车型库查看实拍图和配置表,这里我们简单回顾一下,就不过多解析了。
总 结
运动化是永不过时的潮流,国内市场上15万级主动运动的车型越来越多。但受限于价位,有的车型只是换个套件装装样子,动力弱鸡操控无趣;有的则用力过猛,造型魔幻加上低成本的双离合,沦为既无性能又无舒适的边缘化角色。思域虽说type-R版本很炸裂,但普通版其实很买菜,各方面都不错,颜值动力空间兼具,日常驾驶爽快又实用。威朗Pro GS则除了拥有性能范十足的造型、高配置的内装之外,还有超强的动力水平,并营造出了足够的驾控乐趣,作为一款顶配价格还不到16万元的车,它显然十分物超所值。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈烨)
车型参数配置对比 | ||
● 标配○ 选配- 无 | ||
车型图片: | ||
车型信息: | 思域 2022款 240TURBO CVT燃擎版 | 威朗 2022款 Pro GS 疾风版 |
官方价: | 16.39万 | 15.89万 |
购置税: | 1.45万 | 1.41万 |
最终落地价(含保险款项): | 18.60万 | 18.04万 |
耗能费用(两万公里/年): | - | - |
厂商: | 东风本田 | 上汽通用别克 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
上市时间: | 2021-09 | 2021-09 |
发动机: | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 182 | 184 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 250 |
电动机最大马力(PS): | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
电池充电时间: | - | - |
快充电量(%): | - | - |
变速箱: | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4674×1802×1415 | 4688×1786×1472 |
轴距(mm): | 2735 | 2700 |
最高车速(km/h): | 200 | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 7.7 |
实测0-100km/h加速(s): | 8.09 | - |
实测100-0km/h制动(m): | 37.44 | - |
实测油耗(L/100km): | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | 37.7 | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | 65.3 | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | 68.5 | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | 72.6 | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | 5.9 | 5.95 |
WLTC综合油耗(L/100km): | - | - |
CLTC综合油耗(L/100km): | - | - |
电池保修时间: | - | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - |
WLTP纯电续航里程(km): | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - |
EPA纯电续航里程(km): | - | - |
充电时间: | - | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - | - |
驾驶辅助级别: | - | - |
车身类型: | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 4674 | 4688 |
宽度(mm): | 1802 | 1786 |
高度(mm): | 1415 | 1472 |
轴距(mm): | 2735 | 2700 |
前轮距(mm): | 1547 | - |
后轮距(mm): | 1575 | - |
最小离地间隙(mm): | - | - |
车重(kg): | 1398 | 1335 |
车门数(个): | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 47 | 44 |
行李厢容积(L): | - | 480 |
行李厢最大容积(L): | - | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | L15C8 | LJV |
排量(mL): | 1498 | 1498 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 182 | 184 |
最大功率(kW): | 134 | 135 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 250 |
最大扭矩转速(rpm): | 1700-4500 | 1500-5000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 10.3 | - |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | 73 | - |
行程(mm): | 89.5 | - |
发动机特有技术: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - |
电机类型: | - | - |
电动机最大马力(PS): | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
驱动模式: | - | - |
驱动电机数: | - | - |
电机布局: | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
电池容量(kWh): | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - |
电池类型: | - | - |
电池保修时间: | - | - |
电池充电时间: | - | - |
快充电量(%): | - | - |
简称: | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
挡位个数: | 无级变速 | 无级变速 |
变速箱类型: | 无级变速 | 无级变速 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - |
中央差速器结构: | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 扭力梁带瓦特连杆 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 215/50 R17 | 205/55 R16 |
后轮胎规格: | 215/50 R17 | 205/55 R16 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | T125/80 D16 | - |
接近角(°): | - | - |
离去角(°): | - | - |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - |
最小转弯半径(m): | 5.35 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - | - |
安全带未系提示: | ●全车 | ●全车 |
并线辅助: | ● | ● |
车道偏离预警系统: | ● | ● |
车道保持辅助系统: | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ● |
道路交通标示识别: | ● | - |
疲劳驾驶提示: | ● | - |
夜视系统: | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后● | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主● / 副- | 主- / 副- |
副驾驶座垫式气囊: | - | - |
前排中央气囊: | - | - |
后排座椅防下滑气囊: | - | - |
行人碰撞防护系统: | ● | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 |
行车自动落锁: | ● | ● |
遥控升降车窗: | ● | - |
远程启动: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 |
前/后雷达: | 前- / 后● | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - |
倒车动态提醒系统: | ● | - |
驾驶模式切换: | ●经济 ●运动 | - |
自动泊车入位: | - | ● |
发动机启停技术: | ● | ● |
自动驾驶辅助: | - | - |
上坡辅助: | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - |
可变悬挂: | - | - |
电磁感应悬挂: | - | - |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | ● | - |
整体主动转向系统: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - |
运动外观套件: | ● | ● |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动扰流板: | - | - |
电动吸合门: | - | - |
无框设计车门: | - | - |
电动后备厢: | - | - |
后备厢感应开启: | - | - |
电动后备厢位置记忆: | - | - |
车顶行李架: | - | - |
隐藏电动门把手: | - | - |
主动进气格栅: | - | - |
方向盘材质: | ●真皮 | ●真皮 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘拨片: | - | - |
方向盘加热: | - | - |
方向盘记忆: | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 10.2英寸 | 10.25英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | - |
车载行车记录仪: | - | - |
手机无线充电: | ●前排 | - |
座椅材质: | 皮/翻毛皮混搭 | 皮/翻毛皮混搭 |
运动风格座椅: | - | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●前排 |
前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 | - |
前排腰部支撑调节: | - | - |
前排肩部支撑调节: | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- | 主● / 副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - |
后排座椅调节: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | - | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
第二排独立座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 |
温度分区控制: | ●双区 | - |
后排独立空调: | - | - |
后座出风口: | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● |
车载空气净化器: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
近光灯光源: | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED |
自适应远近光灯: | ● | - |
日间行车灯: | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - |
前雾灯: | ● | - |
前大灯雨雾模式: | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - |
大灯延时关闭: | ● | ● |
触摸式阅读灯: | - | - |
车内氛围灯: | ○ | - |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | - | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● | ● |
后视镜倒车自动下翻: | - | - |
后视镜记忆: | - | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内○ / 外- |
内后视镜流媒体功能: | - | ○ |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | - | - |
感应雨刷: | - | ○ |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | 9英寸 | 10.25英寸 |
中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 |
卫星导航系统: | ● | ● |
实时路况信息显示: | ● | ● |
手机互联/映射: | ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife |
车联网: | ● | ● |
OTA远程在线升级: | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
手势控制: | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排中央控制系统: | - | - |
接口类型: | ●USB ●12V | ●USB ●AUX |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 |
220V/230V电源: | - | - |
后备厢12V电源接口: | - | - |
CD/DVD: | - | - |
扬声器品牌: | - | - |
扬声器数量: | 标配:8 | 标配:6 |
主动降噪系统: | - | - |
系统名称: | - | - |
自动驾驶芯片: | - | - |
芯片算力: | - | - |
摄像头个数: | 3 | - |
毫米波雷达: | 1 | - |
超声波雷达: | 4 | - |
激光雷达: | - | - |
自动变道: | - | - |
弯道保持辅助: | - | - |
导航辅助驾驶: | - | - |
内置高精地图: | - | - |
障碍物可视化显示: | - | - |
遥控泊车/驶出: | - | - |
远程召唤: | - | - |
车机系统: | Honda CONNECT 3.0 | - |
人脸识别: | - | - |
指纹识别: | - | - |
处理器: | - | - |
中控屏幕个数: | - | - |
屏幕分辩率: | - | - |
屏幕旋转: | - | - |
多屏互动: | - | - |
语音识别: | - | - |
多轮语音对话: | - | - |
模糊语义识别: | - | - |
备注: | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多阅读:
南宁朗动多少钱(南宁朗动二手车价格)共享汽车如果遇车位满(共享汽车车位被私家车占用怎么办)信丰年审在哪里(信丰车辆年审在哪)中少汽车有哪些(全国中型汽车排名)轩逸车费油是什么原因(轩逸很耗油是怎么回事)增程式电动车是什么意思(比亚迪增程式新能源汽车)义序停车场附近都有哪些物流(义序物流园有什么物流)保时捷911保养项目有哪些(保时捷911保养灯归零方法)保时捷卡宴第三代价格多少(一个月只能打一种疫苗吗)养汉兰达每月多少钱(养汉兰达每月多少钱)
猜你喜欢:
威朗和索纳塔九哪个好(索纳塔与君威)威朗和轩逸哪个起步肉(20t威朗和轩逸性能哪个好)威朗昂克赛拉408哪个好(昂克赛拉昂科威)威朗新款和君威哪个好看(威朗跟君威有什么区别)威朗有哪些颜色图片(2020款威朗有几种颜色)威朗扯钥匙没电怎么办(威朗钥匙失灵)威朗座位全包皮需要多少钱(威朗座椅包真皮多少钱)威朗有哪些缺点(威朗也么样)威朗和速腾思域哪个好(威朗和速腾思域哪个好开)威朗和马自达3选哪个(和威朗区别)
文档下载: 导出为威朗大灯是什么灯(威朗大灯是什么灯光).doc文档
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://fsxxzx.cn/article/216944.html