连跌4天起:
股票简称 | 现价 | 连跌天数 | 累计跌幅 |
ST凯乐 | 3.28 | 10 | -39.82% |
博睿数据 | 61.68 | 8 | -18.27% |
瑞丰银行 | 10.48 | 7 | -15.69% |
康泰医学 | 39.55 | 7 | -33.28% |
中国中期 | 8.46 | 7 | -5.47% |
宁波银行 | 32.80 | 7 | -10.16% |
盈峰环境 | 6.02 | 7 | -5.94% |
东吴证券 | 9.19 | 7 | -13.22% |
博汇纸业 | 10.68 | 7 | -7.37% |
沪农商行 | 8.02 | 6 | -25.05% |
松霖科技 | 20.36 | 6 | -11.40% |
盈趣科技 | 33.25 | 6 | -9.65% |
盛剑环境 | 64.33 | 6 | -19.96% |
珀莱雅 | 153.68 | 6 | -15.95% |
天宇股份 | 40.78 | 6 | -16.78% |
尚品宅配 | 58.85 | 6 | -12.16% |
视源股份 | 106.20 | 6 | -9.25% |
三只松鼠 | 36.11 | 6 | -9.48% |
力盛赛车 | 16.36 | 6 | -9.61% |
亚联发展 | 4.40 | 6 | -12.87% |
新研股份 | 5.80 | 6 | -29.10% |
生物股份 | 16.21 | 6 | -9.24% |
中国电信 | 4.61 | 5 | -24.55% |
华利集团 | 83.27 | 5 | -8.59% |
五方光电 | 13.05 | 5 | -14.03% |
泰和科技 | 18.00 | 5 | -10.89% |
天风证券 | 4.36 | 5 | -5.01% |
鸿远电子 | 144.92 | 5 | -17.42% |
博通集成 | 76.95 | 5 | -6.87% |
苏州龙杰 | 17.04 | 5 | -7.89% |
辰欣药业 | 12.82 | 5 | -3.83% |
杰克股份 | 22.59 | 5 | -13.98% |
剑桥科技 | 14.36 | 5 | -7.41% |
麦迪科技 | 20.05 | 5 | -10.01% |
鞍重股份 | 27.27 | 5 | -15.31% |
迦南科技 | 9.96 | 5 | -5.32% |
蓝光发展 | 2.31 | 5 | -9.06% |
吉艾科技 | 3.23 | 5 | -23.46% |
*ST邦讯 | 2.96 | 5 | -10.57% |
人民同泰 | 5.87 | 5 | -2.81% |
南京熊猫 | 7.08 | 5 | -5.09% |
海螺水泥 | 39.32 | 5 | -6.71% |
金地集团 | 10.19 | 5 | -10.46% |
保利地产 | 11.20 | 5 | -7.59% |
科融环境 | 4.59 | 5 | -15.16% |
正邦科技 | 8.84 | 5 | -5.66% |
康强电子 | 15.72 | 5 | -13.72% |
美的集团 | 67.80 | 5 | -5.83% |
深科技 | 16.20 | 5 | -6.36% |
霍普股份 | 50.54 | 4 | -3.59% |
惠而浦 | 8.00 | 4 | -14.44% |
明阳电路 | 17.15 | 4 | -10.21% |
蠡湖股份 | 11.96 | 4 | -7.64% |
亚光科技 | 10.74 | 4 | -6.93% |
朗进科技 | 19.55 | 4 | -5.69% |
奥特佳 | 3.88 | 4 | -4.67% |
科博达 | 52.25 | 4 | -6.28% |
赛特新材 | 49.07 | 4 | -7.92% |
新希望 | 11.11 | 4 | -4.96% |
新宏泰 | 23.98 | 4 | -5.92% |
金财互联 | 5.85 | 4 | -8.88% |
当虹科技 | 73.22 | 4 | -8.19% |
澄天伟业 | 24.35 | 4 | -8.46% |
高鸿股份 | 5.72 | 4 | -3.87% |
航天科技 | 9.16 | 4 | -4.98% |
科大智能 | 13.32 | 4 | -11.14% |
东山精密 | 18.45 | 4 | -5.63% |
双杰电气 | 5.77 | 4 | -12.04% |
东睦股份 | 8.88 | 4 | -2.20% |
重药控股 | 4.89 | 4 | -1.41% |
巨轮智能 | 2.20 | 4 | -4.76% |
宝钢包装 | 10.00 | 4 | -5.39% |
欧比特 | 9.60 | 4 | -8.48% |
中航电测 | 19.60 | 4 | -6.44% |
五洋停车 | 3.86 | 4 | -4.69% |
鼎捷软件 | 24.84 | 4 | -8.71% |
天和防务 | 15.73 | 4 | -12.12% |
均胜电子 | 21.60 | 4 | -22.19% |
华懋科技 | 39.59 | 4 | -10.81% |
华嵘控股 | 10.59 | 4 | -18.16% |
法拉电子 | 176.00 | 4 | -15.79% |
物产中大 | 6.27 | 4 | -7.66% |
建设机械 | 10.98 | 4 | -4.10% |
鹏翎股份 | 4.98 | 4 | -4.60% |
楚天科技 | 26.91 | 4 | -5.74% |
洪都航空 | 42.16 | 4 | -11.35% |
汉邦高科 | 6.91 | 4 | -6.11% |
国海证券 | 4.12 | 4 | -1.90% |
立方数科 | 5.52 | 4 | -8.61% |
梅雁吉祥 | 2.83 | 4 | -4.71% |
海欣股份 | 9.69 | 4 | -4.81% |
鲁抗医药 | 7.02 | 4 | -3.44% |
云内动力 | 3.65 | 4 | -4.95% |
佳电股份 | 8.35 | 4 | -7.12% |
四川双马 | 23.27 | 4 | -7.03% |
恒立液压 | 91.97 | 4 | -4.17% |
维力医疗 | 12.04 | 4 | -5.57% |
共进股份 | 8.56 | 4 | -6.35% |
东信和平 | 10.06 | 4 | -2.61% |
苏泊尔 | 50.49 | 4 | -6.12% |
粤水电 | 3.91 | 4 | -6.24% |
长方集团 | 3.29 | 4 | -11.32% |
润和软件 | 28.00 | 4 | -13.58% |
中铁装配 | 12.92 | 4 | -12.88% |
兆日科技 | 7.54 | 4 | -11.50% |
金雷股份 | 34.83 | 4 | -6.95% |
芒果超媒 | 47.80 | 4 | -13.75% |
达实智能 | 3.64 | 4 | -3.19% |
九安医疗 | 7.11 | 4 | -2.47% |
青龙管业 | 8.19 | 4 | -5.10% |
高伟达 | 10.74 | 4 | -7.17% |
飞凯材料 | 19.60 | 4 | -7.24% |
通达股份 | 6.33 | 4 | -5.24% |
西南证券 | 5.04 | 4 | -10.64% |
领益智造 | 6.84 | 4 | -4.07% |
大东方 | 5.68 | 4 | -4.54% |
大连电瓷 | 7.55 | 4 | -1.82% |
联化科技 | 22.70 | 4 | -4.46% |
合众思壮 | 6.45 | 4 | -3.44% |
神州信息 | 12.64 | 4 | -3.95% |
火炬电子 | 76.22 | 4 | -9.91% |
博云新材 | 10.26 | 4 | -10.16% |
华工科技 | 26.80 | 4 | -3.56% |
普莱柯 | 18.45 | 4 | -4.30% |
信息发展 | 11.00 | 4 | -6.38% |
长青集团 | 6.23 | 4 | -3.26% |
通化金马 | 4.55 | 4 | -5.60% |
奥佳华 | 15.33 | 4 | -5.08% |
永高股份 | 5.07 | 4 | -11.36% |
保力新 | 2.54 | 4 | -6.96% |
金发拉比 | 10.42 | 4 | -8.44% |
依米康 | 7.05 | 4 | -8.44% |
金河生物 | 5.96 | 4 | -7.02% |
美亚光电 | 42.92 | 4 | -4.07% |
越秀金控 | 8.41 | 4 | -3.19% |
豪迈科技 | 28.27 | 4 | -8.57% |
榕基软件 | 6.09 | 4 | -4.09% |
高德红外 | 27.21 | 4 | -8.84% |
大禹节水 | 5.17 | 4 | -8.82% |
机器人 | 10.84 | 4 | -20.24% |
强力新材 | 12.80 | 4 | -9.80% |
北新建材 | 34.18 | 4 | -8.51% |
*ST赛为 | 2.83 | 4 | -6.29% |
亿利达 | 6.09 | 4 | -4.84% |
华平股份 | 3.89 | 4 | -6.27% |
信维通信 | 23.20 | 4 | -8.05% |
北斗星通 | 42.68 | 4 | -8.49% |
万安科技 | 7.86 | 4 | -2.72% |
蓝盾股份 | 3.36 | 4 | -5.88% |
博晖创新 | 9.05 | 4 | -8.22% |
旋极信息 | 3.57 | 4 | -8.93% |
蓝英装备 | 14.82 | 4 | -12.31% |
汇金股份 | 10.62 | 4 | -7.49% |
通裕重工 | 3.63 | 4 | -5.22% |
中能电气 | 12.09 | 4 | -8.75% |
宗申动力 | 7.42 | 4 | -10.39% |
太极集团 | 14.95 | 4 | -4.53% |
联创股份 | 18.08 | 4 | -10.45% |
山东药玻 | 30.80 | 4 | -6.69% |
赛摩智能 | 6.08 | 4 | -10.19% |
世嘉科技 | 9.53 | 4 | -2.36% |
万润科技 | 3.82 | 4 | -5.21% |
名家汇 | 6.31 | 4 | -7.61% |
ST联建 | 3.38 | 4 | -4.52% |
艾比森 | 9.51 | 4 | -13.55% |
中航重机 | 30.46 | 4 | -8.75% |
恒锋信息 | 13.32 | 4 | -6.06% |
家家悦 | 14.73 | 4 | -4.78% |
汇纳科技 | 14.14 | 4 | -9.94% |
英可瑞 | 19.19 | 4 | -8.53% |
新劲刚 | 31.85 | 4 | -11.06% |
世运电路 | 12.43 | 4 | -4.02% |
立昂技术 | 9.34 | 4 | -10.79% |
奥联电子 | 13.06 | 4 | -6.45% |
永新光学 | 53.68 | 4 | -10.08% |
延江股份 | 11.35 | 4 | -5.97% |
南网能源 | 8.00 | 4 | -7.08% |
中通国脉 | 12.74 | 4 | -6.87% |
万兴科技 | 40.83 | 4 | -9.59% |
金溢科技 | 14.92 | 4 | -5.33% |
赛腾股份 | 25.69 | 4 | -8.09% |
柳药股份 | 16.31 | 4 | -4.06% |
九典制药 | 27.26 | 4 | -6.55% |
晨光文具 | 70.30 | 4 | -4.72% |
沪宁股份 | 17.56 | 4 | -5.89% |
智动力 | 14.95 | 4 | -5.74% |
哈工智能 | 6.44 | 4 | -5.29% |
大参林 | 44.60 | 4 | -11.07% |
天箭科技 | 86.71 | 4 | -9.42% |
中电兴发 | 7.23 | 4 | -9.63% |
千方科技 | 15.33 | 4 | -6.87% |
七一二 | 41.19 | 4 | -11.34% |
航天彩虹 | 24.78 | 4 | -9.16% |
杰赛科技 | 12.25 | 4 | -6.49% |
新余国科 | 45.28 | 4 | -11.58% |
华力创通 | 9.77 | 4 | -13.84% |
中科信息 | 17.39 | 4 | -6.51% |
直真科技 | 17.38 | 4 | -10.50% |
经纬辉开 | 10.17 | 4 | -7.63% |
东航物流 | 19.60 | 4 | -2.68% |
杰美特 | 25.14 | 4 | -7.06% |
火星人 | 54.93 | 4 | -10.16% |
仙乐健康 | 48.18 | 4 | -11.97% |
紫天科技 | 26.10 | 4 | -14.96% |
震有科技 | 15.90 | 4 | -4.96% |
永和智控 | 11.68 | 4 | -6.49% |
威奥股份 | 8.20 | 4 | -4.21% |
高澜股份 | 11.74 | 4 | -19.48% |
一心堂 | 29.75 | 4 | -9.33% |
凤形股份 | 21.88 | 4 | -4.08% |
高斯贝尔 | 8.83 | 4 | -3.39% |
欣天科技 | 11.93 | 4 | -6.50% |
深信服 | 273.50 | 4 | -5.69% |
益丰药房 | 50.30 | 4 | -13.28% |
飞利信 | 4.93 | 4 | -7.33% |
光威复材 | 74.78 | 4 | -12.33% |
熙菱信息 | 12.38 | 4 | -8.30% |
中潜股份 | 22.28 | 4 | -11.83% |
更多阅读:
中国没有兑现WTO承诺有哪些u0401故障码有哪些原因(u040181故障码怎么解决)东莞有哪些旧货市场(东莞有哪些旧货市场最大)十个最好的汽车品牌有哪些品牌大全(十个最好的汽车品牌有哪些品牌大全及价格)东莞本田4s店有哪些(东莞市本田4s店十大排名)上海美佳汽车卖哪些车(上海美佳集团)京藏超速如何申诉(京藏高速北京段限速)兴平市摩托车驾校在哪里(兴平市鸿达技校摩托车驾驶培训学校)04东风菱智中控锁保险丝在哪里(东风菱智m3驾驶室保险丝对应图)两头有箭头是什么品牌(两个箭头的logo是什么牌子的衣服)
猜你喜欢:
定西市都有哪些超市(定西市大型超市有哪些)定西哪里能学b2驾照(定西市考驾照在哪里)定车后发现是浸水车怎么办(浸水车4s店维修后问题大吗)宜兴处理交通违法的在哪里(宜兴哪里处理违章)宜丰有哪些驾校好(宜丰驾校报名费多少)宜兴市处理违章在哪里(宜兴市处理违章在哪里预约)定西哪个驾校能学b2(定西b2驾照学校有哪些)宜兴有哪些交警大队(宜兴市有几个交警中队)宜停多久收费(宜停车多久才开始收费)定速巡航多少钱(雅阁加装定速巡航多少钱)
文档下载: 导出为宗申赛摩r2多少钱(宗申摩托公路赛).doc文档
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://fsxxzx.cn/article/220849.html