奥迪机油加注量参照表
车型 | 排量L | 发动机型号 | 喷射方式 | 功率KW | 机油加注量L(约) | 备注 | |
A4L | 1.8T | CCU | FSI | 118 | 5 | ||
2.0T | CDZ | FSI | 132 | 5 | |||
3.2 | CAL | FSI | 192 | 8 | |||
A6L | 2.0T | BPJ | FSI | 125 | 5 | ||
2.4 | BDW | MPI | 130 | 7 | |||
2.4CVT10款 | BDW | MPI | 130 | 8 | |||
2.8AVS | CCE | FSI | 162 | 7 | |||
3.0MPI | BBJ | MPI | 160 | 6 | |||
3.0T | CAJ | FSI | 213 | 7 | |||
3.2 | AUK | FSI | 188 | 7 | |||
4.2 | BVJ | FSI | 257 | 10 | |||
A5 | 2.0T | CDN | FSI | 155 | 5 | ||
3.0T | CAK | FSI | 245 | 8 | |||
3.2 | CAL | FSI | 195 | 7 | |||
TT | 2.0T | CES | FSI | 155 | 5 | ||
2.0T | BWA | FSI | 147 | 5 | |||
2.0T | CDL | FSI | 200 | 5 | |||
3.2 | BUB | MPI | 184 | 7 | |||
Q5 | 2.0T | CDN | FSI | 155 | 5 | ||
2.0T | CAD | FSI | 155 | 5 | |||
3.2 | CAL | FSI | 199 | 7 | |||
Q7 | 3.0TDI | CAS | TDI | 176 | 9 | ||
3.0T(低功率) | CJT | FSI | 200 | 7 | |||
3.0T(高功率) | CNAA | FSI | 245 | 8 | |||
3.6 | BHK | FSI | 206 | 7 | |||
4.2 | BAR | FSI | 257 | 10 | |||
A8 | 2.8 | BDX | FSI | 154 | 7 | ||
3.0MPI | BBJ | MPI | 160 | 6 | |||
3.0FSI | CJB | FSI | 170 | 7 | |||
3.0T(低功率) | CGW | FSI | 213 | 7 | 新A8L | ||
3.0T(高功率) | CMD | FSI | 245 | 8 | 新A8L | ||
3.2 | BPK | FSI | 191 | 7 | |||
4.2 | BFM | MPI | 246 | 8 | |||
4.2 | BGK | MPI | 246 | 8 | |||
4.2 | BVJ | FSI | 257 | 10 | |||
5.2 | BSM | FSI | 331 | 11 | |||
6.0MPI | BHT | MPI | 331 | 13 | |||
6.0MPI | BTE | MPI | 331 | 13 |
TIPS:机油加注量应处于上限和下限之间,如果处于下限,再添加1L机油即可。
车型和排量 | 喷射方式 | 机油加注量 | 备注 | |
奥迪A4L | 1.8T/2.0T | FSI | 5升 | |
3.2 | FSI | 6.5升 | ||
奥迪A4 | 1.8T/2.0T | MPI | 4.5升 | |
3.0 | MPI | 6升 | ||
奥迪A6 | 1.8T | MPI | 4.5升 | |
2.0/2.4/2.8 | MPI | 6升 | ||
2.5 | TDI | 5升 | ||
奥迪A6L | 2.0T | FSI | 4.5升 | 红包机油尺 |
2.0T | FSI | 5升 | 黄色机油尺 | |
2.4 | MPI | 6.5升 | 短油尺 | |
2.4/2.8 | MPI | 7.5升 | 长油尺 | |
2.8/3.2/3.0T | FSI | 6.5升 | ||
3.0 | MPI | 6升 | ||
2.7 | TDI | 7.5升 | ||
4.2 | FSI | 9升 | ||
奥迪Q7 | 3.0T | TDI | 8.5升 | |
3.0/3.6 | FSI | 7升 | ||
4.2 | FSI | 9升 | ||
奥迪A8L | 2.8/3.2/3.0 | FSI | 6.5升 | |
3.0 | MPI | 6升 | ||
3.0T | FSI | 6.5升 | 新A8L | |
4.2 | MPI | 8.5升 | ||
6.0 | MPI | 13 | ||
TT A5 Q5 | 2.0T | FSI | 5升 | |
3.0/3.2 | FSI | 6.5升 |
更多阅读:
佛山华臻汽车斯(佛山华臻家具有限公司)南京东南鹏盛汽车照片(南京东南4s店地址查询)上海汽车集团下属子公司(上海汽车集团下属子公司名单)上海汽车集团下属子公司(上海汽车集团下属子公司名单)二路汽车久不来3个数(二路车打三个数字)北京现代大胜福永4S店怎么样12款途锐什么配置(12年途锐参数)交通违法查询一般多久可以查到(交通违章查询要多久才能查到)小牛电动车官网价格表(小牛电动车所有车型价格)18款君越混动电池多少钱(18款君越电瓶什么牌子的)
猜你喜欢:
奥迪a3仪表盘时间如何调整(奥迪a3仪表盘时间如何调整视频)奥迪a3三厢有哪些颜色(奥迪a3三厢有哪些颜色好看)奥迪a3二点零t多少钱一公里(奥迪a3多少钱一公里多少)奥迪a3与奥迪q3哪个贵(奥迪a3与奥迪q3的区别)奥迪a3二保多久(奥迪a3二保多久换机油)奥迪a3两厢进取带什么配置(奥迪a3两厢进取带什么配置的车)奥迪a3两厢一年多少钱(奥迪a3两厢一年养车费用)奥迪a3两厢运动版哪个颜色好看(奥迪a3两厢运动版哪个颜色好看些)奥迪a3二厢有哪些颜色(奥迪a3两厢外观)奥迪a3三厢还别克昂科威哪个好(别克昂科拉和奥迪a3哪个好)
文档下载: 导出为奥德a4l多久加机油(奥德a4l多久加机油合适).doc文档
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://fsxxzx.cn/xny/194855.html