【太平洋汽车网 评测频道】从2002年第二代奥德赛在广汽本田实现国产化以后,这款基于雅阁轿车底盘开发而来的“MPV”就一直是中高端七座车市场的热门车型。2014年,全新第五代奥德赛正式从“多功能轿车”转变成纯正的MPV,并在2019年成为国内市场首个提供混合动力的MPV车型。如今,第五代奥德赛上市已经7年有余了,是时候再做一次大升级了。
外形设计变化
新款奥德赛使用了“STYLISH PREMIUM”的设计理念,整个前脸的设计完全不同于旧款,变得更加霸气厚重,LED灯组大大提升了整车的精致感。侧面的立体浮雕双腰线得到了保留,新款车型新增了18英寸的熏黑运动轮毂,还新增了格陵兰白、极夜流银、流光幻紫三个车身颜色。
内饰配置升级
除了外形设计大变样之外,车内的变化更为明显,首先是新增的棕色内饰提升了整车的高级感,其次中控台上的硬件也几乎全部更新了,包括方向盘、中控屏、液晶仪表、换挡按键等等,还额外增加了储物盒、隐藏式杯架、无线充电等便利性功能。最重要的是,新款车型所搭载的HondaCONNECT 3.0智导互联系统大大提升了车机的实用性和操作体验。
新款奥德赛也在其他配置上带来了一些升级,比如锁车时,无需再等待侧滑门完全关闭后再手动上锁,现在当你锁车时若侧滑门未完全关闭,系统会自动在关好门后落锁。
在主动安全方面,HondaSENSING安全超感系统覆盖了ACC自适应巡航(带低速前车跟随)、CMBS碰撞缓解制动 、LKAS车道保持 、LDW车道偏离提醒、RDM车道偏移抑制系统、FCW前方碰撞预警系统、TSR交通标识识别、MVC360°全景影像、PA自动泊车辅助、PLWC盲点监测。在此基础上,新款奥德赛还新增了CTM(Cross Traffic Monitor)后视动态提醒系统,在车辆倒车时能探测到盲区内接近的车辆或动态物体,并在倒车影像中显示警告并发出警报声。
乘坐舒适性依然出色
奥德赛作为一款7座MPV,乘坐舒适性自然是最受大家关注的方面了。实际上第五代奥德赛从轿车化平台的上一代车型转变成如今纯正的MPV以后,在空间和座椅舒适性方面就提升了一个层次,不论是座椅的舒适度还是储物空间的便利程度,以及配套设施(空调、杯架、电源接口等)都做得比较到位。因此在这次改款之后,新款奥德赛在座椅方面没有也无需做太大改变。
驾驶:动力轻快,隔音优化
新款奥德赛在动力方面依然保留了第三代immd混动系统,这套系统呢,我们已经在很多其他本田混动车型上体验过了,结构上是2.0L阿特金森循环发动机+ E-cvt+一台135千瓦315牛米的电机+锂离子电池,参数没有变化,系统综合总功率158千瓦(相当于215马力)。
这套系统呢在起步和低速时,都是以纯电驱动优先的,大扭矩的电机让它开起来非常轻快同事也非常安静。当你想要急加速超个车什么的,发动机和电机会同时发力。而在高速巡航时,发动机又能直接驱动车辆。
值得一提的是,新款奥德赛取消了S挡,增加了SPORT模式。SPORT模式的动力响应就相当迅猛,发动机会积极介入,和电池共同为驱动电机提供动力,加速时会有更加强烈的推背感,超车更加轻松。
不过这个SPORT按键放在左侧用起来并不顺手,这里的按键有点密集了,不太利于盲操。像这种在驾车过程中可能会用到的按键,应该放在挡把附近,或者EV按键的旁边。
另外你也可以选择ECON模式,此时系统会尽可能避免发动机启动,整个动力的输出也会变得更加柔和。如今奥德赛全系只提供混动版本,搭载了第三代i-MMD之后,这么大尺寸的一台7座MPV,官方百公里综合油耗仅5.88升,对于家庭用户而言确实很有吸引力。
新款奥德赛在隔音方面做了一些优化。首先是采用了降噪轮毂,在轮毂上加入了“共振器”,对于大部分消费者来说,这还是一个比较新奇的配置。当车辆经过不平路面时车轮会发出“轰隆隆”的声音,这个共振器可以发出相同频率的声波,通过共鸣作用消除噪音。
其次,新款奥德赛的侧滑门增加了双层隔音玻璃,在旧款车型上只有两个前车窗才有,并且前面的小三角窗和尾门也增加了玻璃厚度。所以新款奥德赛整台车驾驶起来,静谧性方面确实有所提升。不过在经过不平路面时,从车轮传来的胎噪并没有因为降噪轮毂而完全消除。
不过,既然新款奥德赛在隔音方面下决定要做提升,但令人费解的是,很多本田车型上都配备了的主动降噪系统,在新款奥德赛上面却依然没有,要知道这个配置连十多万的混动版凌派都有了……
转向手感偏重,这种转向特性比较适合这么一款偏家庭用户的车型,毕竟太过于灵敏的转向反应,会加剧变向时车身的摇晃感,一定程度上降低了乘客的舒适体验。不过不用担心这辆车开起来会笨重,5.4米的转弯半径让这台看起来尺寸不小的七座车,在掉头和低速挪车时都比较灵活。
底盘结构没有变化,依然是前麦弗逊后扭力梁,这套悬架虽然听起来不够高级,但作为MPV车型,它最大的好处就是可以让出了更多空间给到车内乘客。实际上这套底盘的舒适性并不差,比较软的减震簧筒能够确保滤震性足够好,并且新款车型对底盘进行了局部的优化,使得其在经过凹凸路面时,悬架回弹更加干脆,细碎的震动少了很多。
总 结
这一代奥德赛从2014年上市到现在已经有足足7年时间了,在这7年时间里,虽然它有过一次小改款,并且加推了混动版本,但是它的对手越来越多了,而且没有一个是省油的灯。像是别克GL8、大众威然、全新的起亚嘉华,甚至自家兄弟车型东风本田艾力绅,新晋国货传祺M8等等,奥德赛简直是四面楚歌。不过经过这次中期大改款,奥德赛在换脸增配降噪音等升级之后,市场地位必然是能够稳得住的。目前网传新款奥德赛预售价为25-35万元,实际售价如何,还是坐等官宣吧!(图/文/摄:太平洋汽车网 陈烨)
车型参数配置对比 | |
● 标配○ 选配- 无 | |
车型图片: | |
车型信息: | 奥德赛 |
官方价: | 暂无报价 |
购置税: | 0.00万 |
最终落地价(含保险款项): | 暂无报价 |
耗能费用(两万公里/年): | - |
厂商: | 广汽本田 |
级别: | MPV |
上市时间: | - |
发动机: | 2.0L L4 |
进气形式: | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 145 |
最大扭矩(N·m): | 175 |
电动机最大马力(PS): | 184 |
电动机总功率(kW): | 135 |
电动机总扭矩(N·m): | 315 |
电池充电时间: | 快充:无,慢充:无 |
快充电量(%): | - |
变速箱: | E-CVT无级变速 |
车身类型: | 5门7座MPV |
长×宽×高(mm): | 4847×1820×1712 |
轴距(mm): | 2900 |
最高车速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
实测纯电续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 5.8 |
电池保修时间: | 十年或20万公里 |
工信部纯电续航里程(km): | - |
充电时间: | 快充:无,慢充:无 |
整车质保: | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - |
驾驶辅助级别: | - |
车身类型: | MPV |
长度(mm): | 4847 |
宽度(mm): | 1820 |
高度(mm): | 1712 |
轴距(mm): | 2900 |
前轮距(mm): | 1559 |
后轮距(mm): | 1560 |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | 1956 |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 7 |
油箱容积(L): | 50 |
行李厢容积(L): | - |
行李厢最大容积(L): | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | LFB11 |
排量(mL): | 1993 |
进气形式: | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 145 |
最大功率(kW): | 107 |
最大功率转速(rpm): | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 175 |
最大扭矩转速(rpm): | 3500 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | 13.5 |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | i-VTEC |
燃料形式: | 油电混合 |
燃油标号: | 92号 (原93号) |
供油方式: | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 |
排放标准: | 国VI |
电动机型号: | - |
电机类型: | - |
电动机最大马力(PS): | 184 |
电动机总功率(kW): | 135 |
电动机总扭矩(N·m): | 315 |
前电动机最大功率(kW): | 135 |
前电动机最大扭矩(N·m): | 315 |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
驱动模式: | 非插电式混合动力 |
驱动电机数: | 单电机 |
电机布局: | 前置 |
系统综合功率(kW): | 158 |
系统综合扭矩(N·m): | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
电池类型: | 锂离子电池 |
电池保修时间: | 十年或20万公里 |
电池充电时间: | 快充:无,慢充:无 |
快充电量(%): | - |
简称: | E-CVT无级变速 |
挡位个数: | - |
变速箱类型: | 电子无级变速箱(E-CVT) |
驱动方式: | 前置前驱 |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 215/60 R17 |
后轮胎规格: | 215/60 R17 |
备胎规格: | 无 |
备胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎压监测装置: | ●胎压报警 |
防爆轮胎: | - |
安全带未系提示: | ●前排 |
并线辅助: | - |
车道偏离预警系统: | ● |
道路交通标示识别: | ● |
疲劳驾驶提示: | - |
夜视系统: | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控升降车窗: | ● |
远程启动: | ● |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | ● |
倒车动态提醒系统: | - |
驾驶模式切换: | ●经济 |
发动机启停技术: | - |
自动驾驶辅助: | - |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | ● |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
整体主动转向系统: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
天窗类型: | ●双天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
侧滑门: | ●双侧电动 |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | - |
电动后备厢位置记忆: | - |
车顶行李架: | - |
主动进气格栅: | - |
方向盘材质: | ●真皮 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | - |
方向盘加热: | - |
方向盘记忆: | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 |
全液晶仪表盘: | - |
液晶仪表盘尺寸: | - |
HUD抬头数字显示: | - |
车载行车记录仪: | - |
手机无线充电: | - |
座椅材质: | 真皮 |
运动风格座椅: | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 |
前排腰部支撑调节: | - |
前排肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
后排座椅调节: | ●靠背调节 |
后排小桌板: | ● |
后排座椅电动调节: | ● |
电动座椅记忆: | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后● |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● |
座椅布局形式: | 2+2+3 |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空调调节方式: | ●自动 |
温度分区控制: | ●三区 |
后排独立空调: | ● |
后座出风口: | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● |
车载空气净化器: | - |
车载冰箱: | - |
近光灯光源: | LED |
远光灯光源: | 卤素 |
自适应远近光灯: | - |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向辅助灯: | ● |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | ● |
前大灯雨雾模式: | - |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
大灯延时关闭: | ● |
车内氛围灯: | - |
电动车窗: | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 |
多层隔音玻璃: | ●前车窗 |
防紫外线/隔热玻璃: | - |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● |
后视镜倒车自动下翻: | - |
后视镜记忆: | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | ● |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 |
后雨刷: | ● |
感应雨刷: | - |
中控台彩色大屏: | ● |
中控屏操作方式: | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● |
实时路况信息显示: | ● |
手机互联/映射: | - |
车联网: | ● |
道路救援呼叫: | ● |
手势控制: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系统: | - |
接口类型: | ●USB |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 |
220V/230V电源: | - |
后备厢12V电源接口: | - |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | - |
扬声器数量: | 标配:6 |
主动降噪系统: | - |
系统名称: | - |
自动驾驶芯片: | - |
芯片算力: | - |
摄像头个数: | - |
毫米波雷达: | - |
超声波雷达: | - |
激光雷达: | - |
自动变道: | - |
自适应巡航: | - |
弯道保持辅助: | - |
导航辅助驾驶: | - |
内置高精地图: | - |
障碍物可视化显示: | - |
遥控泊车/驶出: | - |
远程召唤: | - |
自动泊车入位: | ● |
车道保持辅助系统: | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● |
车机系统: | - |
中控台大屏尺寸: | 8英寸 |
人脸识别: | - |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 |
指纹识别: | - |
处理器: | - |
中控屏幕个数: | - |
屏幕分辩率: | - |
屏幕旋转: | - |
多屏互动: | - |
语音识别控制系统: | ●电话 |
语音识别: | - |
多轮语音对话: | - |
模糊语义识别: | - |
手势识别: | - |
OTA空中升级: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> |
更多阅读:
南宁朗动多少钱(南宁朗动二手车价格)共享汽车如果遇车位满(共享汽车车位被私家车占用怎么办)轩逸车费油是什么原因(轩逸很耗油是怎么回事)信丰年审在哪里(信丰车辆年审在哪)中少汽车有哪些(全国中型汽车排名)增程式电动车是什么意思(比亚迪增程式新能源汽车)保时捷911保养项目有哪些(保时捷911保养灯归零方法)义序停车场附近都有哪些物流(义序物流园有什么物流)保时捷卡宴第三代价格多少(一个月只能打一种疫苗吗)养汉兰达每月多少钱(养汉兰达每月多少钱)
猜你喜欢:
奥迪2.0和2.4哪个好(奥迪2.4和2.0t哪个好)奥迪2014年出了哪些车(奥迪2014年出了哪些车型)奥迪2019款汽车(奥迪新车报价2019款)奥迪2.0t皇冠2.0t哪个好(2.0t的皇冠值得买吗)奥迪30万左右的跑车有哪些品牌(奥迪30多万的车有哪些)奥迪1.8t平衡轴怎么拆(奥迪平衡轴安装图解)奥迪2.0t多久保养一次(奥迪多少公里二保)奥迪2.0t都有什么车(奥迪2.0t的车有哪些)奥迪2点0t国产多少钱(奥迪2.0t价格最低报价)奥迪2.7tdi发动机号码在哪里(老款奥迪2.8发动机号)
文档下载: 导出为奥德赛04年款功率是多少(奥德赛04款是进口的吗).doc文档
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://fsxxzx.cn/article/194856.html