2017年7月轿车销量排行榜出炉,以下是详细排名:
排名 | 车型 | 7月销量 | 厂商 | 1-7月累计 |
1 | 别克英朗 | 34367 | 上汽通用别克 | 234078 |
2 | 丰田卡罗拉 | 31577 | 一汽丰田 | 199261 |
3 | 大众速腾 | 27836 | 一汽大众 | 168772 |
4 | 日产轩逸 | 26033 | 东风日产 | 206198 |
5 | 大众朗逸 | 25498 | 上汽大众 | 255280 |
6 | 大众捷达 | 23029 | 一汽大众 | 172890 |
7 | 大众桑塔纳 | 22372 | 上汽大众 | 152137 |
8 | 大众迈腾 | 18975 | 一汽大众 | 122202 |
9 | 大众新POLO | 16787 | 上汽大众 | 97174 |
10 | 吉利帝豪EC7 | 16668 | 吉利汽车 | 130195 |
11 | 丰田雷凌 | 16385 | 广汽丰田 | 88636 |
12 | 本田思域 | 15987 | 东风本田 | 100064 |
13 | 大众宝来 | 15717 | 一汽大众 | 129322 |
14 | 别克威朗 | 13995 | 上汽通用别克 | 88361 |
15 | 奥迪A6L | 12800 | 一汽大众 | 79683 |
16 | 雪佛兰科沃兹 | 11381 | 上汽通用雪佛兰 | 86046 |
17 | 本田雅阁 | 11330 | 广汽本田 | 80936 |
18 | 大众高尔夫 | 11213 | 一汽大众 | 86391 |
19 | 现代领动 | 11090 | 北京现代 | 37687 |
20 | 吉利远景 | 10863 | 吉利汽车 | 80590 |
21 | 奔驰C级 | 10704 | 北京奔驰 | 74075 |
22 | 奥迪A4L | 10507 | 一汽大众 | 62026 |
23 | 雪佛兰迈锐宝 | 10324 | 上汽通用雪佛兰 | 50335 |
24 | 现代名图 | 10271 | 北京现代 | 65884 |
25 | 宝马3系 | 9910 | 华晨宝马 | 72983 |
26 | 奔驰E级 | 9600 | 北京奔驰 | 64391 |
27 | 马自达3 昂克赛拉 | 9498 | 长安马自达 | 73057 |
28 | 福特福克斯 | 9336 | 长安福特 | 93690 |
29 | 宝骏310 | 9106 | 上汽通用五菱 | 87265 |
30 | 福特福睿斯 | 8850 | 长安福特 | 132198 |
31 | 本田飞度 | 8605 | 广汽本田 | 61679 |
32 | 大众帕萨特 | 8582 | 上汽大众 | 91832 |
33 | 奇瑞艾瑞泽5 | 8579 | 奇瑞汽车 | 76067 |
34 | 帝豪GL | 8396 | 吉利汽车 | 59283 |
35 | 宝马5系 | 8393 | 华晨宝马 | 67588 |
36 | 现代朗动 | 8338 | 北京现代 | 69804 |
37 | 本田凌派 | 8334 | 广汽本田 | 55669 |
38 | 福特蒙迪欧 | 8169 | 长安福特 | 55832 |
39 | 日产天籁 | 8001 | 东风日产 | 58959 |
40 | 丰田凯美瑞 | 7485 | 广汽丰田 | 58287 |
41 | 奥迪A3 | 7427 | 一汽大众 | 45500 |
42 | 丰田威驰 | 7358 | 一汽丰田 | 59756 |
43 | 雪佛兰赛欧 | 7338 | 上汽通用雪佛兰 | 62105 |
44 | 比亚迪F3 | 7178 | 比亚迪 | 76532 |
45 | 斯柯达明锐 | 7095 | 上汽斯柯达 | 66341 |
46 | 雪佛兰科鲁兹 | 6989 | 上汽通用雪佛兰 | 37911 |
47 | 别克君越 | 6769 | 上汽通用别克 | 50960 |
48 | 起亚K3 | 6306 | 东风悦达起亚 | 63491 |
49 | 别克君威 | 6104 | 上汽通用别克 | 31610 |
50 | 荣威i6 | 5902 | 上汽集团 | 33610 |
51 | 长安逸动 | 4981 | 长安汽车 | 59178 |
52 | 现代悦纳 | 4859 | 北京现代 | 38800 |
53 | 本田锋范 | 4633 | 广汽本田 | 33584 |
54 | 马自达6 阿特兹 | 4620 | 一汽马自达 | 30335 |
55 | 大众凌渡 | 4619 | 上汽大众 | 71658 |
56 | YARiS L 致享 | 4619 | 广汽丰田 | 20564 |
57 | 丰田致炫 | 4559 | 广汽丰田 | 30616 |
58 | 日产骐达 | 4351 | 东风日产 | 38252 |
59 | 凯迪拉克ATS-L | 4132 | 上汽通用凯迪拉克 | 29577 |
60 | EC系列 | 4068 | 北汽新能源 | 22007 |
61 | 威驰FS | 4012 | 一汽丰田 | 18806 |
62 | 本田杰德 | 4008 | 东风本田 | 22031 |
63 | 知豆D2 | 3796 | 知豆电动车 | 22489 |
64 | 吉利金刚 | 3786 | 吉利汽车 | 28265 |
65 | 起亚K2 | 3743 | 东风悦达起亚 | 21785 |
66 | 斯柯达昕锐 | 3691 | 上汽斯柯达 | 36346 |
67 | 日产蓝鸟 | 3688 | 东风日产 | 26580 |
68 | 大众蔚领 | 3632 | 一汽大众 | 35391 |
69 | 丰田皇冠 | 3500 | 一汽丰田 | 21089 |
70 | 高尔夫嘉旅 | 3265 | 一汽大众 | 26343 |
71 | 奇瑞eQ | 3264 | 奇瑞新能源 | 9869 |
72 | 凯迪拉克XTS | 3153 | 上汽通用凯迪拉克 | 23301 |
73 | 荣威360 | 3131 | 上海汽车 | 32808 |
74 | 吉利博瑞 | 3017 | 吉利汽车 | 23028 |
75 | 宝马1系 | 3011 | 华晨宝马 | 14576 |
76 | 比亚迪e5 | 2946 | 比亚迪 | 13772 |
77 | 起亚K4 | 2875 | 东风悦达起亚 | 8774 |
78 | 雪铁龙爱丽舍 | 2643 | 东风雪铁龙 | 27197 |
79 | 标致308 | 2640 | 东风标致 | 21334 |
80 | 广汽传祺GA6 | 2559 | 广汽乘用车 | 14702 |
81 | 江淮IEV | 2470 | 江淮汽车 | 11871 |
82 | 长安奔奔EV | 2334 | 长安汽车 | 8398 |
83 | 斯柯达速派 | 2185 | 上汽斯柯达 | 22273 |
84 | 奇瑞QQ | 2152 | 奇瑞汽车 | 12552 |
85 | 标致408 | 2110 | 东风标致 | 26362 |
86 | 奇瑞风云2 | 2016 | 奇瑞汽车 | 13113 |
87 | 沃尔沃S90 | 1954 | 沃尔沃亚太 | 10000 |
88 | 长安悦翔 | 1953 | 长安汽车 | 29142 |
89 | 沃尔沃S60L | 1887 | 沃尔沃亚太 | 14446 |
90 | 起亚K5 | 1873 | 东风悦达起亚 | 15063 |
91 | 捷豹XFL | 1858 | 奇瑞捷豹路虎 | 10359 |
92 | 本田思铂睿 | 1751 | 东风本田 | 11318 |
93 | 吉利帝豪EV | 1745 | 吉利汽车 | 4760 |
94 | 本田哥瑞 | 1720 | 东风本田 | 18838 |
95 | 东风风神H30 | 1628 | 东风乘用车 | 12907 |
96 | 本田竞瑞 | 1540 | 东风本田 | 17600 |
97 | 英菲尼迪Q50L | 1502 | 东风英菲尼迪 | 10833 |
98 | 中华H330 | 1490 | 华晨汽车 | 10783 |
99 | 大众CC | 1475 | 一汽大众 | 12438 |
100 | 江铃E100 | 1441 | 江铃集团新能源 | 7577 |
101 | 大众朗行 | 1383 | 上汽大众 | 27387 |
102 | 标致301 | 1375 | 东风标致 | 17950 |
103 | 宝马2系 | 1285 | 华晨宝马 | 9714 |
104 | 众泰E200 | 1281 | 众泰汽车 | 7230 |
105 | 现代悦动 | 1256 | 北京现代 | 14944 |
106 | 铃木启悦 | 1217 | 长安铃木 | 11184 |
107 | 福特金牛座 | 1207 | 长安福特 | 15185 |
108 | 日产阳光 | 1148 | 东风日产 | 18055 |
109 | 斯柯达昕动 | 1123 | 上汽斯柯达 | 16411 |
110 | EU系列 | 1123 | 北汽新能源 | 6814 |
111 | 铃木北斗星 | 1111 | 昌河铃木 | 10814 |
112 | 云100 | 1079 | 众泰汽车 | 4766 |
113 | 比亚迪F0 | 1069 | 比亚迪 | 8309 |
114 | 雪铁龙C5 | 1060 | 东风雪铁龙 | 2264 |
115 | 长安悦翔V3 | 1033 | 长安汽车 | 13318 |
116 | 力帆820 | 1016 | 力帆汽车 | 2725 |
117 | 凯迪拉克CT6 | 1010 | 上汽通用凯迪拉克 | 6144 |
118 | 众泰Z700 | 966 | 众泰汽车 | 6256 |
119 | 荣威350 | 958 | 上海汽车 | 11353 |
120 | 东风风神A60 | 950 | 东风乘用车 | 5889 |
121 | 海马M3 | 938 | 海马汽车 | 9975 |
122 | 众泰Z300 | 927 | 众泰汽车 | 9119 |
123 | 斯柯达晶锐 | 853 | 上汽斯柯达 | 8706 |
124 | 现代索纳塔 | 830 | 北京现代 | 7136 |
125 | 中华骏捷FRV | 816 | 华晨汽车 | 3936 |
126 | 东风ER30 | 807 | 时空电动 | 1807 |
127 | 铃木雨燕 | 731 | 长安铃木 | 8761 |
128 | 长城C30 | 715 | 长城汽车 | 6504 |
129 | 全新悦动 | 710 | 北京现代 | 13695 |
130 | 大众辉昂 | 709 | 上汽大众 | 2306 |
131 | 长安奔奔 | 687 | 长安汽车 | 8773 |
132 | 奇瑞E3 | 686 | 奇瑞汽车 | 7915 |
133 | 东风风行景逸S50 | 681 | 东风风行 | 7884 |
134 | 启辰R50 | 678 | 东风启辰 | 7730 |
135 | MG3 | 668 | 上海汽车 | 7332 |
136 | MG GT | 666 | 上海汽车 | 8088 |
137 | 路盛E80 | 664 | 华泰汽车 | 6106 |
138 | 雪铁龙C4世嘉 | 595 | 东风雪铁龙 | 4466 |
139 | EV系列 | 589 | 北汽新能源 | 3433 |
140 | 力帆620 | 588 | 力帆汽车 | 2142 |
141 | 广汽传祺GA3S | 578 | 广汽乘用车 | 4308 |
142 | 广汽传祺GA8 | 569 | 广汽乘用车 | 2318 |
143 | 广汽传祺GA5 | 565 | 广汽乘用车 | 745 |
144 | 丰田花冠 | 533 | 一汽丰田 | 2530 |
145 | 江铃E200 | 524 | 江铃集团新能源 | 4181 |
146 | 华泰EV160 | 523 | 华泰汽车 | 844 |
147 | 海马爱尚电动 | 516 | 海马汽车 | 1182 |
148 | 奔腾B50 | 510 | 一汽奔腾 | 7661 |
149 | 雪铁龙C6 | 509 | 东风雪铁龙 | 4168 |
150 | 奔腾B30 | 449 | 一汽奔腾 | 7152 |
151 | 起亚福瑞迪 | 443 | 东风悦达起亚 | 4620 |
152 | 海马M6 | 417 | 海马汽车 | 7466 |
153 | 日产骊威 | 406 | 东风日产 | 3459 |
154 | 荣威950 | 393 | 上海汽车 | 1411 |
155 | 别克VELITE 5 | 382 | 上汽通用别克 | 738 |
156 | 大众Crosspolo | 365 | 上汽大众 | 2092 |
157 | 铃木奥拓 | 354 | 长安铃木 | 5654 |
158 | 芝麻E30 | 349 | 众泰汽车 | 2571 |
159 | 比亚迪速锐 | 348 | 比亚迪 | 9118 |
160 | 众泰Z500 | 337 | 众泰汽车 | 1594 |
161 | 比亚迪秦 | 334 | 比亚迪 | 1988 |
162 | 起亚赛拉图 | 325 | 东风悦达起亚 | 4024 |
163 | 雪铁龙C4L | 324 | 东风雪铁龙 | 3597 |
164 | 沃尔沃S60L phev | 303 | 沃尔沃亚太 | 714 |
165 | 东南V5菱致 | 280 | 东南汽车 | 2624 |
166 | 比亚迪G6 | 273 | 比亚迪 | 1657 |
167 | 江铃E160 | 257 | 江铃集团新能源 | 1031 |
168 | 夏利 | 249 | 天津一汽 | 4993 |
169 | 宝骏630 | 242 | 上汽通用五菱 | 1533 |
170 | 江南奥拓 | 238 | 众泰汽车 | 455 |
171 | 广汽传祺GA3 | 234 | 广汽乘用车 | 519 |
172 | 三菱翼神 | 225 | 东南汽车 | 1160 |
173 | 启辰D50 | 217 | 东风启辰 | 2715 |
174 | 东风风神L60 | 217 | 东风乘用车 | 1464 |
175 | 凯翼C3 | 214 | 凯翼汽车 | 2849 |
176 | 一汽威志 | 202 | 天津一汽 | 1283 |
177 | 东南V3菱悦 | 194 | 东南汽车 | 1910 |
178 | 奇瑞艾瑞泽7 | 192 | 奇瑞汽车 | 2697 |
179 | 东风风神A30 | 168 | 东风乘用车 | 1279 |
180 | 比亚迪秦EV | 145 | 比亚迪 | 4262 |
181 | 丰田锐志 | 139 | 一汽丰田 | 4861 |
182 | 观致3 | 128 | 观致汽车 | 1808 |
183 | 雪佛兰乐风RV | 125 | 上汽通用雪佛兰 | 2511 |
184 | 东风A9 | 125 | 东风乘用车 | 946 |
185 | 江淮和悦 | 116 | 江淮汽车 | 4671 |
186 | 吉利TX4 | 104 | 吉利汽车 | 572 |
187 | 骏派A70 | 101 | 天津一汽 | 1339 |
188 | 中华H3 | 94 | 华晨汽车 | 5015 |
189 | DS 4S | 92 | 长安标致雪铁龙 | 642 |
190 | 奔腾B70 | 75 | 一汽奔腾 | 1166 |
191 | 绅宝D50 | 74 | 北京汽车 | 354 |
192 | 日产西玛 | 64 | 东风日产 | 782 |
193 | 纳智捷锐3 | 58 | 东风裕隆 | 1991 |
194 | 腾势 | 58 | 比亚迪戴姆勒 | 1014 |
195 | DS 5LS | 58 | 长安标致雪铁龙 | 583 |
196 | 标致308S | 56 | 东风标致 | 949 |
197 | 绅宝D20 | 55 | 北京汽车 | 3286 |
198 | 菲亚特菲翔 | 54 | 广汽菲克 | 1468 |
199 | 海马M8 | 50 | 海马汽车 | 385 |
200 | 铃木天语 | 38 | 长安铃木 | 1261 |
201 | DS 5 | 34 | 长安标致雪铁龙 | 228 |
202 | 长安睿骋 | 29 | 长安汽车 | 905 |
203 | 东风风神S30 | 27 | 东风乘用车 | 444 |
204 | 标致508 | 22 | 东风标致 | 648 |
205 | 中华H530 | 20 | 华晨汽车 | 5409 |
206 | 菲亚特致悦 | 18 | 广汽菲克 | 596 |
207 | 力帆320 | 13 | 力帆汽车 | 44 |
208 | 比亚迪G5 | 12 | 比亚迪 | 430 |
209 | 纳智捷5 Sedan | 12 | 东风裕隆 | 119 |
210 | 力帆720 | 9 | 力帆汽车 | 24 |
211 | 江淮瑞风A60 | 5 | 江淮汽车 | 2051 |
212 | V5菱致 | 4 | 东南汽车 | 35 |
213 | 奔腾B90 | 4 | 一汽奔腾 | 15 |
214 | 康迪EV | 1 | 康迪电动汽车 | 4968 |
215 | 路盛E70 | 1 | 华泰汽车 | 2316 |
216 | MG6 | 1 | 上海汽车 | 1096 |
217 | 全球鹰K17 | 1 | 康迪全球鹰电动汽车 | 320 |
218 | 别克凯越 | 1 | 上汽通用别克 | 1 |
2017年7月SUV销量排行榜出炉,以下是详细排名:
排名 | SUV车型 | 7月销量 | 本年累计 | 厂商 |
1 | 哈弗H6 | 37305 | 263872 | 长城汽车 |
2 | 宝骏510 | 33036 | 135942 | 上汽通用五菱 |
3 | 广汽传祺GS4 | 26350 | 207103 | 广汽乘用车 |
4 | 吉利博越 | 21872 | 146304 | 吉利汽车 |
5 | 大众途观 | 21065 | 161507 | 上汽大众 |
6 | 荣威RX5 | 18131 | 115005 | 上海汽车 |
7 | 日产奇骏 | 16259 | 89995 | 东风日产 |
8 | 长安CS75 | 14815 | 120899 | 长安汽车 |
9 | 本田XR-V | 14667 | 104141 | 东风本田 |
10 | 帝豪GS | 12863 | 71124 | 吉利汽车 |
11 | 别克昂科威 | 12483 | 132930 | 上汽通用别克 |
12 | 日产逍客 | 12045 | 91101 | 东风日产 |
13 | 本田缤智 | 11289 | 80699 | 广汽本田 |
14 | 比亚迪宋 | 11080 | 52240 | 比亚迪 |
15 | 现代途胜 | 10738 | 53629 | 北京现代 |
16 | 哈弗H2 | 10477 | 126748 | 长城汽车 |
17 | 丰田RAV4 | 10259 | 75174 | 一汽丰田 |
18 | 福特翼虎 | 10232 | 47097 | 长安福特 |
19 | 东风风光580 | 10188 | 95200 | 东风小康 |
20 | 本田CR-V | 10105 | 82018 | 东风本田 |
21 | 奥迪Q5 | 9889 | 68112 | 一汽大众 |
22 | 远景SUV | 9122 | 67412 | 吉利汽车 |
23 | 奔驰GLC | 9006 | 66670 | 北京奔驰 |
24 | 福特锐界 | 8778 | 64838 | 长安福特 |
25 | 丰田汉兰达 | 8457 | 61434 | 广汽丰田 |
26 | 大众途昂 | 8148 | 28129 | 上汽大众 |
27 | 本田冠道 | 8044 | 39567 | 广汽本田 |
28 | 长安CS35 | 7646 | 74912 | 长安汽车 |
29 | 奥迪Q3 | 7609 | 44743 | 一汽大众 |
30 | 宝马X1 | 7451 | 50178 | 华晨宝马 |
31 | 广汽传祺GS8 | 7247 | 57869 | 广汽乘用车 |
32 | 东南DX3 | 7092 | 51016 | 东南汽车 |
33 | 宝骏560 | 7007 | 97600 | 上汽通用五菱 |
34 | Jeep指南者 | 6087 | 43457 | 广汽菲克 |
35 | WEY VV7 | 6075 | 9241 | 长城汽车 |
36 | 奔驰GLA | 6008 | 40991 | 北京奔驰 |
37 | 三菱欧蓝德 | 5931 | 43137 | 广汽三菱 |
38 | 斯柯达柯迪亚克 | 5905 | 14559 | 上汽斯柯达 |
39 | 本田UR-V | 5775 | 17699 | 东风本田 |
40 | 丰田普拉多 | 5674 | 35976 | 一汽丰田 |
41 | 幻速S3 | 5467 | 51649 | 北汽银翔 |
42 | 众泰T600 | 5401 | 33546 | 众泰汽车 |
43 | 名爵ZS | 5315 | 34858 | 上汽集团 |
44 | 奔腾X40 | 5175 | 30284 | 一汽奔腾 |
45 | 雪佛兰探界者 | 5103 | 22451 | 上汽通用雪佛兰 |
46 | 奇瑞瑞虎3 | 5089 | 48281 | 奇瑞汽车 |
47 | 日产劲客 | 4531 | 4531 | 东风日产 |
48 | 众泰T700 | 4355 | 8249 | 众泰汽车 |
49 | 马自达CX-4 | 4351 | 39804 | 一汽马自达 |
50 | 华泰新圣达菲 | 4240 | 35715 | 华泰汽车 |
51 | 长丰猎豹CS9 | 4223 | 7557 | 长丰汽车 |
52 | 奇瑞瑞虎7 | 4169 | 38375 | 奇瑞汽车 |
53 | 东风风行景逸SUV | 4151 | 43765 | 东风风行 |
54 | 长丰猎豹CS10 | 4151 | 56694 | 长丰汽车 |
55 | 标致4008 | 4021 | 24669 | 东风标致 |
56 | 开瑞K60 | 3847 | 26186 | 奇瑞汽车 |
57 | Jeep自由光 | 3777 | 52269 | 广汽菲克JEEP |
58 | 凯迪拉克XT5 | 3711 | 34116 | 上汽通用凯迪拉克 |
59 | 马自达CX-5 | 3602 | 31056 | 长安马自达 |
60 | 汉腾X7 | 3512 | 30928 | 汉腾汽车 |
61 | 斯威X7 | 3490 | 32339 | 华晨鑫源 |
62 | 标致5008 | 3437 | 7986 | 东风标致 |
63 | 路虎发现神行 | 3429 | 22917 | 奇瑞捷豹路虎 |
64 | 雷诺科雷傲 | 3326 | 27183 | 东风雷诺 |
65 | 沃尔沃XC60 | 3300 | 21566 | 沃尔沃亚太 |
66 | 长安CS15 | 3215 | 42964 | 长安汽车 |
67 | 比速T5 | 3115 | 6211 | 比速汽车 |
68 | 一汽森雅R7 | 3048 | 31110 | 一汽吉林 |
69 | 别克昂科拉 | 2937 | 22973 | 上汽通用别克 |
70 | 远景X1 | 2772 | 4719 | 吉利汽车 |
71 | 海马S5 | 2730 | 36639 | 海马汽车 |
72 | 江淮瑞风S7 | 2728 | 5931 | 江淮汽车 |
73 | 启辰T70 | 2722 | 29744 | 东风日产 |
74 | 启辰T90 | 2712 | 23901 | 东风日产 |
75 | 力帆迈威 | 2625 | 26509 | 力帆汽车 |
76 | 东南DX7 | 2465 | 22799 | 东南汽车 |
77 | 斯威X3 | 2429 | 4105 | 华晨鑫源 |
78 | 绅宝X35 | 2404 | 25950 | 北京汽车 |
79 | 幻速S6 | 2290 | 15212 | 北汽银翔 |
80 | 比亚迪元 | 2248 | 14073 | 比亚迪 |
81 | 长安CS55 | 2163 | 5656 | 长安汽车 |
82 | 长安CX70 | 2127 | 68424 | 长安汽车 |
83 | 东风风行SX6 | 2116 | 17520 | 东风风行 |
84 | 宝沃BX7 | 2109 | 19924 | 宝沃汽车 |
85 | 幻速S5 | 2090 | 8721 | 北汽银翔 |
86 | Jeep自由侠 | 2028 | 22482 | 广汽菲克 |
87 | 大迈X7 | 2026 | 11887 | 众泰汽车 |
88 | 哈弗H7 | 2018 | 25436 | 长城汽车 |
89 | 名爵GS | 1903 | 18790 | 上海汽车 |
90 | 起亚智跑 | 1835 | 14103 | 东风悦达起亚 |
91 | 力帆X60 | 1783 | 7241 | 力帆汽车 |
92 | 起亚KX5 | 1739 | 7981 | 东风悦达起亚 |
93 | 众泰SR9 | 1593 | 17788 | 众泰汽车 |
94 | 江淮瑞风S5 | 1566 | 19538 | 江淮汽车 |
95 | 路虎揽胜极光 | 1518 | 10213 | 奇瑞捷豹路虎 |
96 | 比亚迪S7 | 1493 | 16144 | 比亚迪 |
97 | 江淮瑞风S3 | 1466 | 31260 | 江淮汽车 |
98 | 北京40 | 1465 | 9180 | 北京汽车 |
99 | 东风风神AX7 | 1457 | 26330 | 东风乘用车 |
100 | 众泰SR7 | 1426 | 7072 | 众泰汽车 |
101 | 骏派D60 | 1415 | 5599 | 天津一汽 |
102 | 日产楼兰 | 1394 | 13577 | 东风日产 |
103 | 哈弗H1 | 1393 | 13535 | 长城汽车 |
104 | 雪佛兰创酷 | 1356 | 10286 | 上汽通用雪佛兰 |
105 | 奇瑞瑞虎5 | 1337 | 9774 | 奇瑞汽车 |
106 | 野马T70 | 1323 | 13058 | 川汽野马 |
107 | 长安CS95 | 1300 | 16360 | 长安汽车 |
108 | 中华V3 | 1253 | 14219 | 华晨汽车 |
109 | 铃木维特拉 | 1223 | 15697 | 长安铃木 |
110 | 绅宝X25 | 1223 | 17850 | 北京汽车 |
111 | 陆风 | 1200 | 24700 | 陆风汽车 |
112 | 雪铁龙C3-XR | 1169 | 10238 | 东风雪铁龙 |
113 | 雷诺科雷嘉 | 1102 | 14705 | 东风雷诺 |
114 | 宝沃BX5 | 1099 | 4831 | 宝沃汽车 |
115 | 大迈X5 | 1083 | 15140 | 众泰汽车 |
116 | 江淮瑞风S2 | 1077 | 16542 | 江淮汽车 |
117 | 现代ix25 | 1068 | 21258 | 北京现代 |
118 | 哈弗H5 | 1028 | 8197 | 长城汽车 |
119 | 东风风神AX5 | 1019 | 10388 | 东风乘用车 |
120 | 讴歌CDX | 1013 | 5522 | 广汽讴歌 |
121 | 哈弗H9 | 1012 | 6188 | 长城汽车 |
122 | 比亚迪唐 | 977 | 8479 | 比亚迪 |
123 | 海马S7 | 966 | 10321 | 海马汽车 |
124 | 标致3008 | 925 | 11396 | 东风标致 |
125 | 北京20 | 912 | 8367 | 北京汽车 |
126 | 凯翼X3 | 889 | 20466 | 凯翼汽车 |
127 | 比速T3 | 865 | 8165 | 比速汽车 |
128 | 广汽传祺GS7 | 829 | 879 | 广汽乘用车 |
129 | 斯柯达野帝 | 827 | 8946 | 上汽斯柯达 |
130 | 三菱新劲炫 | 771 | 15607 | 广汽三菱 |
131 | 纳智捷优6 SUV | 721 | 6348 | 东风裕隆 |
132 | 野马T80 | 673 | 3658 | 野马汽车 |
133 | 永源A380 | 645 | 3286 | 永源汽车 |
134 | 昌河Q35 | 642 | 5251 | 昌河汽车 |
135 | 观致5 SUV | 628 | 4360 | 观致汽车 |
136 | 哈弗H8 | 620 | 4417 | 长城汽车 |
137 | 驭胜S330 | 616 | 5050 | 江铃汽车 |
138 | 奔腾X80 | 569 | 6127 | 一汽奔腾 |
139 | 福特翼搏 | 529 | 14730 | 长安福特 |
140 | 英菲尼迪QX50 | 518 | 3998 | 东风英菲尼迪 |
141 | 起亚KX3 | 490 | 5837 | 东风悦达起亚 |
142 | 现代ix35 | 488 | 11549 | 北京现代 |
143 | 东风风神AX3 | 471 | 10481 | 东风乘用车 |
144 | 长丰猎豹Q6 | 468 | 4134 | 长丰汽车 |
145 | 铃木骁途 | 465 | 1576 | 长安铃木 |
146 | 福特撼路者 | 454 | 5814 | 江铃汽车 |
147 | 起亚KX7 | 373 | 3993 | 东风悦达起亚 |
148 | 现代全新胜达 | 367 | 5542 | 北京现代 |
149 | 帕杰罗劲畅 | 298 | 2472 | 广汽三菱 |
150 | 标致2008 | 218 | 5709 | 东风标致 |
151 | 英致G3 | 211 | 2426 | 潍柴汽车 |
152 | 昌河Q25 | 180 | 2801 | 昌河汽车 |
153 | 凯翼V3 | 177 | 5512 | 凯翼汽车 |
154 | 北汽威旺S50 | 170 | 5998 | 北京汽车 |
155 | EX系列 | 150 | 3727 | 北汽新能源 |
156 | 力帆X50 | 142 | 3209 | 力帆汽车 |
157 | 华泰圣达菲 | 134 | 9500 | 华泰汽车 |
158 | 幻速S2 | 116 | 1335 | 北汽银翔 |
159 | 雪佛兰科帕奇 | 89 | 4645 | 上汽通用雪佛兰 |
160 | 北京80 | 86 | 717 | 北京汽车 |
161 | 福田萨瓦纳 | 85 | 996 | 福田汽车 |
162 | 北汽勇士 | 67 | 201 | 北京汽车制造厂 |
163 | 观致3都市SUV | 50 | 600 | 观致汽车 |
164 | 野马E70电动 | 49 | 283 | 野马汽车 |
165 | 广汽传祺GE3 | 32 | 32 | 广汽乘用车 |
166 | 英致G5 | 25 | 1454 | 潍柴汽车 |
167 | 中华V5 | 18 | 974 | 华晨汽车 |
168 | 绅宝X55 | 7 | 1326 | 北京汽车 |
169 | 纳智捷大7SUV | 5 | 126 | 东风裕隆 |
170 | 北京90 | 2 | 2 | 北京汽车 |
171 | 广汽传祺GS5 | 2 | 1368 | 广汽乘用车 |
172 | 北汽域胜007 | 1 | 5 | 北京汽车制造厂 |
173 | DS 6 | -162 | 1702 | 长安标致雪铁龙 |
2017年7月MPV销量排行榜出炉,以下是详细排名:
排名 | MPV车型 | 本月销量 | 本年合计 | 厂商 |
1 | 五菱宏光 | 34292 | 295284 | 上汽通用五菱 |
2 | 宝骏730 | 13027 | 143950 | 上汽通用五菱 |
3 | 别克GL8 | 11260 | 78869 | 上汽通用 |
4 | 长安欧诺 | 9127 | 69795 | 长安汽车 |
5 | 长安欧尚A800 | 5330 | 5879 | 长安汽车 |
6 | 江淮瑞风 | 5313 | 36044 | 江淮汽车 |
7 | 风光330 | 5202 | 52850 | 东风渝安 |
8 | 东风风行菱智 | 5108 | 41284 | 东风风行 |
9 | 本田艾力绅 | 4903 | 21809 | 东风本田 |
10 | 幻速H3 | 4052 | 48590 | 北汽银翔 |
11 | 本田奥德赛 | 3565 | 19334 | 广汽本田 |
12 | 力帆轩朗 | 3345 | 9053 | 力帆汽车 |
13 | 长安凌轩 | 2737 | 15544 | 长安汽车 |
14 | 北汽威旺M30 | 2725 | 16342 | 北京汽车 |
15 | 开瑞K50 | 2658 | 16744 | 奇瑞汽车 |
16 | 北汽威旺M50 | 1720 | 16744 | 北京汽车 |
17 | 上汽大通G10 | 1597 | 13965 | 上汽商用车 |
18 | 华晨金杯750 | 1576 | 17248 | 华晨鑫源 |
19 | 金杯阁瑞斯 | 1421 | 11748 | 华晨金杯 |
20 | 奔驰V级 | 1110 | 6556 | 福建戴姆勒 |
21 | 幻速H2 | 1056 | 9730 | 北汽银翔 |
22 | 英致727 | 869 | 5881 | 潍柴汽车 |
23 | 长安欧尚 | 834 | 52188 | 长安汽车 |
24 | 大众途安 | 834 | 19335 | 上汽大众 |
25 | 福瑞达M50 | 814 | 12111 | 昌河汽车 |
26 | 伽途ix | 800 | 7350 | 福田汽车 |
27 | 启辰M50V | 795 | 7107 | 东风启辰 |
28 | 比速M3 | 786 | 6660 | 比速汽车 |
29 | 奔驰新威霆 | 777 | 4312 | 福建戴姆勒 |
30 | 福田蒙派克 | 600 | 4240 | 北汽福田 |
31 | 海马V70 | 587 | 4724 | 海马汽车 |
32 | 日产NV200 | 517 | 4429 | 郑州日产 |
33 | 昌河M70 | 487 | 7000 | 昌河汽车 |
34 | 华晨F50 | 460 | 3196 | 华晨金杯 |
35 | 东风帅客 | 393 | 1637 | 郑州日产 |
36 | 风行CM7 | 376 | 3308 | 东风风行 |
37 | 福田伽途im | 300 | 2253 | 福田汽车 |
38 | 英致737 | 220 | 2610 | 潍柴汽车 |
