【太平洋汽车网 行情频道】 随着生活条件的不断提升,我们对车的想法已经不再停留在单纯的“代步工具”之上,特别是对大多数年轻群体而言,拥有一款更高品质,同时具备“底蕴和灵魂”的豪华紧凑SUV似乎成为热门,因为这可以满足当代年轻人对完美驾控以及精致化生活的需求。今天小编就为大家介绍两款该细分市场的实力派选手——沃尔沃XC40(询底价|查参配)和奥迪Q3,也是我们在选车是绕不开的选项,其中XC40是后起之秀,不仅超越豪华标准,更以澎湃动力、高性价比和高安全性等特点逐鹿中原,并以强悍的安全性能“攻城略地”。至于Q3,则在该细分市场已征战多年,有着自己的一套打法,面对沃尔沃XC40的强劲实力,是否招架得住呢?下面共同探讨属于豪华紧凑SUV的正确打开方式。
为了提升这次对比的可比性的公平度,以下我会选用这两款车型中消费者关注度更高,售价相近的两个车款来举例,它们分别是:2021款 T4 四驱智远运动版和2020款 45 TFSI quattro时尚动感型。
朝气蓬勃的贵族和清秀的职场精英
同久经战阵的Q3相比,XC40显然是个朝气满满的初生牛犊,不过它延承家族设计传统,在保证高颜值和典雅、高贵的同时,塑造出内敛与沉稳气质,将北欧“古老贵族”的底蕴展现的淋漓尽致,不过XC40毕竟是主打年轻市场的拳头产品,其身材健硕,意气风发,儒雅的外衣似乎掩盖不了它的阳光与冲劲。此外,得益于特殊的高强度车身结构以及制造工艺,沃尔沃车型在发生碰撞时,可以更加聪明的缓解冲击力,保障车内乘客安全,这点我们可以在各大碰撞测试中我们就能看出端倪。至于Q3,经过全新换代之后,更加如同职场新贵,表现的严谨、自信。
在灯光配置方面XC40非常齐全,其在配备LED雾灯后可以更好的应对极端天气,并且在夜间还能充当辅助照明灯,提升行车安全。而Q3可能是出于对车辆整体美观度的考量,并没有此类配置,如果真的遇上大雾天,可能会使驾驶者猝不及防。
平心而论,两车对年轻与运动都有着强烈的追求,不过优秀的家族遗传让XC40看上去更加的温文尔雅,只是这也让它拥有更多叩开年轻消费群体心门的特质与底气。当然了Q3则将工业美感与科技感完美结合,让新一代Q3在颜值上更具竞争力。
内外如一,以品质为先
沃尔沃XC40和奥迪Q3在内饰的打造上与外观风格保持高度一致,展现出两个品牌对豪华的不同阐释。相较而言,XC40就如同来自北欧峡湾的谦逊小王子,内心细腻、纯净,但拥有征服一切的信心和实力。不仅如此,XC40全系标配膝部气囊,并且还拥有沃尔沃专属的“清洁驾驶舱”理念加持,无论是硬件还是软件,对车内乘客进行着全方位、深层次和多领域的安全防护。相比之下Q3直白、简单的多,通过当代趋向简约的表现形式,重点为“虚拟化座舱”提升科技感。
在配置方面,沃尔沃XC40更是全系标配全系标配Citysafety城市安全系统,支持道路偏离预防及保持辅助系统、对向车辆智能避让以及疲劳预警系统等系统,并在自适应巡航的配合下可以更有效的降低驾驶员的压力,提高行车安全。当然除此之外,XC40标配膝部气囊也是一大亮点。可见对“安全”,沃尔沃关注的更多。
另外VolvoOn Call随车管家同样是标准配置,可以让车主的家人和朋友通过此系统获得访问XC40的资格,展现了科技智能系统对车辆实用性的提升。
亮点配置对比表 | ||
配置状况 注:●标配 ○选配 -无 | 2021款 T4 四驱智远运动版 | 2020款 45 TFSI quattro 时尚动感型 |
膝部气囊 | ● | - |
并线辅助 | - | ○ |
车道偏离预警系统 | ● | ○ |
车道保持辅助系统 | ● | ○ |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ○ |
巡航系统 | ● 自适应巡航 | ●定速巡航 ○自适应巡航 |
驾驶模式切换 | ●运功 ●经济 ●标准/舒适 ●越野 | ●运动 ○标准/舒适 ○越野 |
天窗类型 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 |
运动外观套件 | - | ● |
电动后备箱 | ● | ● |
感应后备箱 | ● | - |
远程启动功能 | ● | - |
方向盘换挡 | - | ● |
内饰的设计各有千秋,制造工艺精益求精,力求完美。在车辆的配置上和功能性方面,XC40无疑更具优势。
彰显人性化设计,对空间追求更多
从车身尺寸方面来看,Q3在车长方面具有一定优势,但在车辆的宽度、高度以及轴距上与XC40相比,还存在一定差距。再加上XC40“方正”的轿厢设计,这些让其拥有更多的车内可塑空间,同时得益于更薄的座椅以及人性化的零碎空间利用,XC40在空间利用率方面成绩斐然。而且一般来说轴距越长的车辆安全性也会更高,因为在碰撞发生时,更长的轴距可以给乘客舱带来更多的安全溃缩区域。
沃尔沃XC40拥有T5版本,最大功率为:182kW(248Ps)/5500rpm,峰值扭矩为350N·m/1800-4800rpm,动力更加强劲,几乎成为同级产品中“称王”的存在。
紧凑级SUV的空间利用率更能彰显设计者的功底,诚然沃尔沃XC40在这方面表现不俗。当然了奥迪Q3似乎也不会因此而遭人诟病,因为它的空间也相当够用,亦可满足多样用车场景需求。
编辑点评:生活水准的提升,势必带来“座驾”的升级换代,豪华紧凑级SUV的市场份额将会逐步提升,竞争也会日趋激烈。那么作为消费者,我们在购车时究竟更看重哪一点,这似乎是个问题。
坦白来说,沃尔沃XC40整体气势张弛有度,表象随和,但拥有澎湃的心脏以及不俗的性能。虽然众人对内饰豪华程度的平均略有不同,但毫无疑问它符合“豪华”的设定。不光如此,XC40也不折不扣的践行了沃尔沃品牌对于“车辆安全性”的尊崇,可以说它对车辆安全、行车安全以及乘客安全考虑的更多,做的也更多。至于Q3作为早期征战紧凑级豪华SUV市场产品,更早的切入使其在市场份额上更具优势,但面对后起之秀,尤其是沃尔沃XC40这种综合实力强又有突出亮点的后起之秀,随着消费者对其认知的不断提高,可以想到奥迪Q3面临的“严重威胁”已经到来。(图/文/摄:太平洋汽车网 丁兵兵)
车型参数配置对比 | ||
● 标配○ 选配- 无 | ||
车型图片: | ||
车型信息: | 沃尔沃XC40 2021款 T4 四驱智远运动版 | 奥迪Q3 2021款 45 TFSI quattro 时尚动感型 |
官方价: | 31.88万 | 32.28万 |
购置税: | 28212 | 28566 |
电池政策减免费用: | - | - |
最终落地价(含保险款项): | 35.90万 | 36.34万 |
每月用车费用: | - | - |
每月用车费用标准: | - | - |
厂商: | 沃尔沃亚太 | 一汽-大众奥迪 |
级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2020-07 | 2020-09 |
发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 190 | 220 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 350 |
电动机最大马力(PS): | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
电池充电时间: | - | - |
快充电量(%): | - | - |
变速箱: | 8挡手自一体 | 7挡双离合 |
车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4425×1863×1652 | 4495×1848×1616 |
轴距(mm): | 2702 | 2680 |
最高车速(km/h): | 180 | - |
官方0-100km/h加速(s): | 8.5 | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 7.4 | - |
电池保修时间: | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - |
充电时间: | - | - |
整车质保: | 三年或不限公里 | 三年或10万公里 |
车身类型: | SUV | SUV |
长度(mm): | 4425 | 4495 |
宽度(mm): | 1863 | 1848 |
高度(mm): | 1652 | 1616 |
轴距(mm): | 2702 | 2680 |
前轮距(mm): | - | - |
后轮距(mm): | - | - |
最小离地间隙(mm): | 211 | 152 |
车重(kg): | - | 1725 |
车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | - | 62.5 |
行李厢容积(L): | 460 | 450 |
行李厢最大容积(L): | - | - |
行李厢内部尺寸(mm): | 900×1000×730 | 850×1000×780 |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | B4204T47 | EA888 |
排量(mL): | 1969 | 1984 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 190 | 220 |
最大功率(kW): | 140 | 162 |
最大功率转速(rpm): | 4700 | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 1400-4000 | 1500-4400 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
发动机特有技术: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) |
供油方式: | 直喷 | 混合喷射 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铸铁 |
排放标准: | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - |
电机类型: | - | - |
电动机最大马力(PS): | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
驱动模式: | - | - |
驱动电机数: | - | - |
电机布局: | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
电池容量(kWh): | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - |
电池类型: | - | - |
电池保修时间: | - | - |
电池充电时间: | - | - |
快充电量(%): | - | - |
简称: | 8挡手自一体 | 7挡双离合 |
挡位个数: | 8 | 7 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式: | 全时四驱 | 全时四驱 |
中央差速器结构: | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
后轮胎规格: | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | T125/80 R18 | T145/85 R18 |
接近角(°): | - | - |
离去角(°): | - | - |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小离地间隙(mm): | 211 | 152 |
最小转弯半径(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
防爆轮胎: | - | - |
安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 |
并线辅助: | - | ○ |
车道偏离预警系统: | ● | ○ |
车道保持辅助系统: | ● | ○ |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ○ |
道路交通标示识别: | - | - |
疲劳驾驶提示: | ● | ● |
夜视系统: | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主● / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
行车自动落锁: | ● | ● |
遥控升降车窗: | ● | ● |
远程启动: | ● | - |
无钥匙启动系统: | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● |
巡航系统: | ●自适应巡航 | ●定速巡航 ○自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●倒车影像 ○360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - |
倒车动态提醒系统: | ● | - |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●运动 |
地形模式切换: | ●越野 | - |
发动机启停技术: | ● | ● |
自动泊车入位: | - | ○ |
自动驾驶辅助: | - | - |
上坡辅助: | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● |
陡坡缓降: | ● | ● |
可变悬挂: | - | - |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
整体主动转向系统: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - |
运动外观套件: | - | ● |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
电动后备厢: | ● | ● |
后备厢感应开启: | ● | - |
电动后备厢位置记忆: | ● | ● |
车顶行李架: | ● | ● |
主动进气格栅: | - | - |
方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘换挡: | - | ● |
方向盘加热: | ○ | ○ |
方向盘记忆: | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 | - |
HUD抬头数字显示: | - | - |
车载行车记录仪: | - | - |
手机无线充电: | - | - |
座椅材质: | 仿皮+真皮 | 仿皮+真皮 |
运动风格座椅: | - | ● |
前排座椅高低调节: | ●前排 | ●前排 |
前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 | ●前排 |
前排座垫长度调节: | - | ●驾驶席 |
前排腰部支撑调节: | ●前排 | ●前排 |
前排肩部支撑调节: | - | - |
前排座椅腿托调节: | ●驾驶席 ●副驾驶席 | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - |
后排座椅调节: | - | ●靠背调节 ●前后调节 |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | ●驾驶席 | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 |
温度分区控制: | ●双区 | ●三区 |
后排独立空调: | - | ● |
后座出风口: | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | - | - |
车载空气净化器: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
近光灯光源: | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED |
大灯特殊结构: | - | ○矩阵式 |
自适应远近光灯: | ● | - |
日间行车灯: | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● |
转向辅助灯: | - | ● |
随动转向大灯(AFS): | - | - |
前雾灯: | ● | - |
前大灯雨雾模式: | - | ● |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | ○ |
大灯延时关闭: | ● | ● |
车内氛围灯: | ● | ○ |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● | ● |
后视镜倒车自动下翻: | ● | ● |
后视镜记忆: | ● | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内● / 外○ |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | ● | ● |
感应雨刷: | ○ | ○ |
前风挡清洗液喷嘴加热: | ○ | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | 9英寸 | 8.8英寸(选装10.1英寸) |
中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 |
GPS导航系统: | - | ○ |
实时路况信息显示: | - | ○ |
手机互联/映射: | ●CarPlay | ●CarPlay ●CarLife |
车联网: | - | ○ |
道路救援呼叫: | ● | ○ |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●电话 | - |
手势控制: | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排中央控制系统: | - | - |
接口类型: | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 |
220V/230V电源: | - | - |
后备厢12V电源接口: | - | ● |
CD/DVD: | - | - |
扬声器品牌: | - | Bang&Olufsen |
扬声器数量: | 标配:8 | 标配:15 |
主动降噪系统: | - | - |
备注: | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多阅读:
佛山华臻汽车斯(佛山华臻家具有限公司)南京东南鹏盛汽车照片(南京东南4s店地址查询)上海汽车集团下属子公司(上海汽车集团下属子公司名单)上海汽车集团下属子公司(上海汽车集团下属子公司名单)二路汽车久不来3个数(二路车打三个数字)北京现代大胜福永4S店怎么样12款途锐什么配置(12年途锐参数)交通违法查询一般多久可以查到(交通违章查询要多久才能查到)小牛电动车官网价格表(小牛电动车所有车型价格)18款君越混动电池多少钱(18款君越电瓶什么牌子的)
猜你喜欢:
奥迪q3如何插入sd卡(奥迪q3怎么插u盘)奥迪q3气囊在什么位置(新提的奥迪q3安全气囊灯亮了)奥迪q3汽车轮胎多久换一次(奥迪q3轮胎多长时间换一次)奥迪q3如何关闭发动机启停(奥迪q3如何关闭发动机启停模式)奥迪q3手套箱在哪里呀(奥迪q3专用套头在哪里)奥迪q3如何改装(奥迪q3改装一键启动是好是坏)奥迪q3如何将座椅向前调(奥迪q3如何将座椅向前调高)奥迪q3如何手机充电(2018奥迪q3的手机充电口在哪里)奥迪q3如何连接车载电话(奥迪q3怎么连接)奥迪q3正常油耗多少(奥迪q3油耗是多少)
文档下载: 导出为奥迪q3换车门要多久(q3换车门价格).doc文档
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://fsxxzx.cn/xny/199853.html