【太平洋汽车网 导购频道】 50万性能车哪家强,还得奥迪S4(询底价|查参配)!
虽然这一句是一个段子,但事实上奥迪S4尽管作为奥迪家族入门级的性能车,却有着真正3.0T 6缸机头、354PS、500N·m、4.7s破百、全时四驱等令人惊叹的性能数据;同时其还拥有碾压同级别对手的绝对利器-“46.88万”的售价。什么你还嫌贵?那你得看看对手梅赛德斯-AMGC43高达59.68万元的售价。
而近日奥迪S4也迎来了中期改款,似乎这一改就更香了!(小编已经口水直下三千尺!)
外观:这也太低调了!可以用来和A4L找不同?
谈到外观,依然是中改之后的新款奥迪S4最大的“痛点”,整个设计与新款奥迪A4LS-Line顶配版本如出一辙,二者都升级了同样的扁平化六边形中网、上条状的进气开口、双五幅轮毂以及全新头尾灯组,但如果非要区别二者,仅能通过中网镀铬细节、S4车型标识、银耳(后视镜盖)、刹车卡钳尺寸以及尾部的排气布局等来判断这是不是一辆奥迪S4。(不过这些区别点,奥迪A4L似乎都能通过某宝件来改)
新款奥迪S4车身尺寸对比 | ||||
车型 | 长(MM) | 宽(MM) | 高(MM) | 轴距(MM) |
新款S4 | 4770 | 1847 | 1401 | 2825 |
新款A4L | 4858 | 1847 | 1439 | 2908 |
车身尺寸方面,新车的长宽高分别为4770mm/1847mm和1401mm,轴距为2825mm,整体尺寸无太大改变。
说到“轮胎盖板”,可能很多小伙伴会以为是用来提高车辆空气动力学表现,但实际上这是欧洲法律规定,轮胎宽度不能超过车身边缘。但目前的车轮普遍存在一定角度倾角,因此需要加一个盖板来加宽车身,以此规避法规。
而国内生产的A4L是没有这个设计的,因此这个小细节也可以用来区别进口车和国产合资车。
改款前的S4轮胎尺寸为245/35 R19,而此次改款后轮胎宽度得到了提升,因此这也进一步提高了车辆的加速性能。
S4与A4L S-Line外观区别 | ||
项目 | A4L S-Line顶配 | S4 |
中网 | 蜂窝状格栅 | 带镀铬饰板的蜂窝状格栅 |
标识 | 无 | 中网/尾部 |
后视镜 | 车身同色 | 熏黑/银耳配色 |
包围 | 无中央镀铬饰条 | 有中央镀铬饰条 侧边饰条 |
刹车 | 四活塞 | 六活塞 |
排气 | 双边双出 | 双边四处 |
内饰:细节全面提升
内饰整体设计方面除了换装S系列的方向盘等套件外和A4L级别没有差别,用料上四个门板上都换上了大面的翻毛皮材料触感极佳豪华感很强;而科技配置上还升级了最新一代的MIB3车机系统,除了加入了更多本地化功能外,还额外增加了无线Carplay功能(国产奥迪A4L仅为有线Carplay)。
值得一提的是,新款奥迪S4的全液晶仪表还加入了源自R8上的S运动模式,直列式转速表随时点燃你的激情。
S4与A4L S-Line内饰区别 | ||
项目 | A4L S-Line顶配 | S4 |
中控 | 铝合金饰板 (可选装碳纤) | 标配碳纤维饰板 红色缝线 红色启动键 |
排挡处 | 磨砂塑料材质 | 钢琴烤漆材质 |
原MMI旋钮储物格 | 无盖子 | 有折叠盖板 |
方向盘 | 普通平底方向盘 | 带打孔和红色缝线的平底方向盘 |
车机 | MIB3 | MIB3+无线Carplay |
座椅 | 舒适座椅 | 运动座椅 |
空间/座椅体验
动力:核心竞争力
作为一台性能车最重要的莫过于动力了,这台3.0T V6发动机采用了双涡管设计,参数则延续了改款前的参数,依旧为354PS的最大功率和500N·m的最大扭矩,并且这颗心脏还具备很强的魔改潜力;变速箱上全新S4采用来自ZF的8AT自动变速箱,可轻松驾驭这颗暴躁的心脏外还能带来不错的平顺性;S系列运动底盘用心调教,而quattro全时四驱系统也是必不可少的。
目前官方给出的0-100km/h加速时间为4.7秒,但据小编实际体验以及其他奥迪车友的心得,实际加速成绩远比官方数据快!
值得一提的是,这颗3.0T V6发动机的官方参数还是略微保守,如果再进行一定的改装升级,其能爆发出更强悍的动力输出。
作为性能车,新款奥迪S4并没有采用A4L上的那套普通Quattro Ultra四驱系统,而是采用了带有运动型后差速器的Quattro系统,可通过多片式离合器来分配左右后轮的扭力输出,整体设计调教更偏向于性能输出。
来自奥迪粉的总结
中期改款前的奥迪S4一经在国内发布,就顶着“50万内最佳性能车”的称号,因此也让其一车难求。而这一次改款后,奥迪S4外观、配置都有了明显提升,特别是全新的MIB3车机系统加入(还率先支持无线Carplay),让其变得更为完美。
而作为一台性能车光有配置和外观显然不够,驾控体验才是核心竞争力,但参考中改后的奥迪A4L吊打同级别对手的操控表现,相信S4也必定会让我们更为心潮澎湃,毕竟听到那“骚骚”的排气声,小编就已经控制不住了!
(图/文/摄:太平洋汽车网 熊睿锋)
车型参数配置对比 | |
● 标配○ 选配- 无 | |
车型图片: | |
车型信息: | 奥迪S4 2020款 S4 3.0TFSI Limousine |
官方价: | 46.88万 |
购置税: | 41487 |
电池政策减免费用: | - |
最终落地价(含保险款项): | 52.78万 |
每月用车费用: | - |
每月用车费用标准: | - |
厂商: | 奥迪(进口) |
级别: | 中型车 |
上市时间: | 2020-10 |
发动机: | 3.0T V6 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 354 |
最大扭矩(N·m): | 500 |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
变速箱: | 8挡手自一体 |
车身类型: | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4770×1847×1401 |
轴距(mm): | 2825 |
最高车速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
实测纯电续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - |
电池保修时间: | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
充电时间: | - |
整车质保: | 三年或10万公里 |
车身类型: | 三厢车 |
长度(mm): | 4770 |
宽度(mm): | 1847 |
高度(mm): | 1401 |
轴距(mm): | 2825 |
前轮距(mm): | - |
后轮距(mm): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | - |
车门数(个): | 4 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | - |
行李厢容积(L): | - |
行李厢最大容积(L): | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | - |
排量(mL): | 2995 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 354 |
最大功率(kW): | 260 |
最大功率转速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | 500 |
最大扭矩转速(rpm): | - |
气缸排列形式: | V型 |
气缸数(个): | 6 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | - |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | 84.6 |
行程(mm): | 89 |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 95号 (原97号) |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 |
排放标准: | 国VI |
电动机型号: | - |
电机类型: | - |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
前电动机最大功率(kW): | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
驱动模式: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(N·m): | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
电池类型: | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
简称: | 8挡手自一体 |
挡位个数: | 8 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置四驱 |
四驱形式: | 全时四驱 |
中央差速器结构: | 冠状齿轮差速器 |
前悬挂类型: | 五连杆独立悬挂 |
后悬挂类型: | 五连杆独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 255/35 R19 |
后轮胎规格: | 255/35 R19 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | ● |
安全带未系提示: | ●前排 |
并线辅助: | ○ |
车道偏离预警系统: | ● |
车道保持辅助系统: | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ○ |
道路交通标示识别: | - |
疲劳驾驶提示: | - |
夜视系统: | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 |
行车自动落锁: | ● |
遥控升降车窗: | ● |
远程启动: | - |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
巡航系统: | ●定速巡航 ○全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●倒车影像 |
车侧盲区影像系统: | - |
倒车动态提醒系统: | - |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
发动机启停技术: | ● |
自动泊车入位: | ○ |
自动驾驶辅助: | - |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | ● |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | ○ |
整体主动转向系统: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
天窗类型: | ●单天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
运动外观套件: | ● |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | ● |
电动后备厢位置记忆: | - |
车顶行李架: | - |
主动进气格栅: | - |
方向盘材质: | ●真皮 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | ● |
方向盘加热: | ○ |
方向盘记忆: | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | ○ |
车载行车记录仪: | - |
手机无线充电: | ○前排 |
座椅材质: | 真皮 |
运动风格座椅: | ● |
前排座椅高低调节: | ●前排 |
前排座垫倾角调节: | ●前排 |
前排座垫长度调节: | ●前排 |
前排腰部支撑调节: | ●前排 |
前排肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
后排座椅调节: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后○ |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前● / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空调调节方式: | ●自动 |
温度分区控制: | ●三区 |
后排独立空调: | ● |
后座出风口: | ● |
车内PM2.5过滤装置: | - |
车载空气净化器: | - |
车载冰箱: | - |
近光灯光源: | LED |
远光灯光源: | LED |
大灯特殊结构: | ●矩阵式 |
自适应远近光灯: | ● |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | ● |
前雾灯: | - |
前大灯雨雾模式: | ● |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | ● |
大灯延时关闭: | ● |
车内氛围灯: | ○ |
电动车窗: | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | ● |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● |
后视镜倒车自动下翻: | - |
后视镜记忆: | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | ○ |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | - |
感应雨刷: | ○ |
中控台彩色大屏: | ● |
中控台大屏尺寸: | 10.1英寸 |
中控屏操作方式: | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● |
实时路况信息显示: | ● |
手机互联/映射: | ●CarPlay ●Android Auto |
车联网: | ● |
道路救援呼叫: | ● |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
手势控制: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系统: | - |
接口类型: | ●USB ●Type-C |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2 |
220V/230V电源: | - |
后备厢12V电源接口: | - |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | (选装Bang&Olufsen) |
扬声器数量: | 标配:10,选装:12 |
主动降噪系统: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多阅读:
吉安到承德火车要多久(吉安到承德火车要多久能到)五星三轮汽车公告信息查询(五星牌三轮车价格表)九代思域有哪些通病及缺点摩托车发动机欧一跟欧二有什么区别东莞810多久一趟(东莞巴士811路)保时捷保养包括哪些(保时捷保养费用高吗)冠道哪些颜色是金属漆(冠道哪些颜色是金属漆涂的)云南车牌照有哪些字母(云南车牌照有哪些字母的)佛山到河南新乡坐汽车要多久(佛山到新乡的火车)云浮用什么车考科目三的(云浮市科目三)
猜你喜欢:
奥迪a4l变速箱多久换(奥迪a4l变速箱寿命)奥迪a4l和宝马三系哪个好(奥迪a4l和宝马三系怎么选)奥迪a4l和s60l哪个好(奥迪a4l和s60l如何选)奥迪a4l和蒙迪欧哪个快(a4和蒙迪欧哪个好)奥迪a4l变速全自动的叫什么意思(奥迪a4l的变速器)奥迪a4l吹玻璃哪个键(奥迪a4l吹玻璃哪个键是关窗)奥迪a4l发动机哪里产(奥迪a4l发动机哪里产的好)奥迪a4l同价的汽车(奥迪a4差不多的车)奥迪a4l双闪灯在哪里开(奥迪a4l双闪灯在哪里开的)奥迪a4l和c6买哪个好(奥迪a4和c260l)
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://fsxxzx.cn/article/196442.html